División 1
8 jugadores
Estado del partido
Participantes
| # | Jugador | Clasificación |
|---|---|---|
| 1 | JS Johan Strömqvist División 1 | 1807 0 |
| 2 | AE Andreas Eriksson División 1 | 1777 +20 |
| 3 | HS Henrik Steffen División 1 | 1766 0 |
| 4 | SJ Simon Johansson División 1 | 1737 0 |
| 5 | AK André Karlsson División 1 | 1712 0 |
| 6 | JK Johan Kjällgren División 1 | 1643 |
| 7 | CH Carl Hamrin División 1 | 1616 0 |
| 8 | JN Johan Nilsson División 1 | 1542 -16 |
Calendario JKS Marbella Open 2024
| Jugadores | Lugar del partido | Información | ||
|---|---|---|---|---|
#1393125, Ronda 2, División 1PÁDEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-1) | |||
#1393126, Ronda 2, División 1PÁDEL | 2-1 (7-5, 6-1, 4-6) | |||
#1393127, Ronda 2, División 1PÁDEL | 1-2 (5-7, 6-4, 4-5) | |||
#1393128, Ronda 2, División 1PÁDEL | 1-2 (6-3, 4-6, 1-3) | |||
#1393129, Ronda 2, División 1PÁDEL | 2-1 (6-2, 5-7, 6-3) | |||
#1393130, Ronda 2, División 1PÁDEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | |||
#1393131, Ronda 2, División 1PÁDEL | 2-0 (6-2, 6-1, 1-1) | |||
#1393132, Ronda 2, División 1PÁDEL | 1-1 (6-7, 6-3) | |||
#1393133, Ronda 2, División 1PÁDEL | 0-2 (5-7, 6-7) | |||
#1393134, Ronda 2, División 1PÁDEL | 0-3 (2-6, 0-6, 2-6) | |||
#1393135, Ronda 2, División 1PÁDEL | 1-1 (6-4, 5-7, 4-4) | |||
#1393136, Ronda 2, División 1PÁDEL | 2-1 (6-2, 2-6, 3-1) | |||
#1393137, Ronda 2, División 1PÁDEL | 0-3 (6-7, 0-6, 1-6) | |||
#1393138, Ronda 2, División 1PÁDEL | 1-2 (7-6, 4-6, 1-4) |
