No hay próximos partidos
Recuento de victorias
| 29/09/2024 | Ronda 2, División 1 | 04/10/2024 |
| # | Nombre | PJ | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Steffen | 0/7 | 4 | 27.5 |
| 2 | Simon Johansson | 0/7 | 5 | 27 |
| 3 | André Karlsson | 0/7 | 4 | 25 |
| 4 | Johan Kjällgren | 0/7 | 4 | 22.5 |
| 5 | Johan Strömqvist | 0/7 | 2 | 21.5 |
| 6 | Johan Nilsson | 0/7 | 2 | 20 |
| 7 | Andreas Eriksson | 0/7 | 2 | 17 |
| 8 | Carl Hamrin | 0/7 | 1 | 7.5 |
Calificación similar en el área
| Jugador | Ciudad | Clasificación | |
|---|---|---|---|
SP | Sofia Petersson | Färjestaden | 1644 |
AO | Ann-Sofie Oskarsson | Färjestaden | 1644 |
CG | Christian Gunnarsson | Nybro | 1645 |
Z | Zigge | Nybro | 1640 |
MI | Malin Ingvarsson | Högsby | 1646 |
Resultados registrados
| Oponentes | Resultado | Puntos | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
03/10/2024 #1393138, Ronda 2, División 1PÁDEL | 2-1 (6-7, 6-4, 4-1) | 3.5-2.5> | 03/10/2024 | |
02/10/2024 #1393136, Ronda 2, División 1PÁDEL | 1-2 (2-6, 6-2, 1-3) | 2.5-3.5> | 02/10/2024 | |
02/10/2024 #1393133, Ronda 2, División 1PÁDEL | 2-0 (7-5, 7-6) | 5-1> | 02/10/2024 | |
01/10/2024 #1393131, Ronda 2, División 1PÁDEL | 2-0 (6-2, 6-1, 1-1) | 5-1> | 01/10/2024 | |
30/09/2024 #1393129, Ronda 2, División 1PÁDEL | 2-1 (6-2, 5-7, 6-3) | 4-2> | 30/09/2024 | |
30/09/2024 #1393128, Ronda 2, División 1PÁDEL | 1-2 (6-3, 4-6, 1-3) | 2.5-3.5> | 30/09/2024 | |
29/09/2024 #1393125, Ronda 2, División 1PÁDEL | 0-3 (3-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 29/09/2024 | |
12/09/2023 #1187434, Ronda 1, División 1PÁDEL | 1-1 (6-7, 4-1) | 2.5-3.5> | 12/09/2023 | |
11/09/2023 #1187432, Ronda 1, División 1PÁDEL | 1-2 (6-7, 4-6, 2-1) | 1.5-4.5> | 11/09/2023 | |
11/09/2023 #1187429, Ronda 1, División 1PÁDEL | 0-2 (3-6, 3-6, 3-3) | 1-5> | 11/09/2023 | |
10/09/2023 #1187427, Ronda 1, División 1PÁDEL | 3-0 (6-2, 6-4, 5-3) | 5.5-0.5> | 10/09/2023 | |
10/09/2023 #1187425, Ronda 1, División 1PÁDEL | 1-2 (2-6, 6-4, 2-4) | 2.5-3.5> | 10/09/2023 | |
09/09/2023 #1187424, Ronda 1, División 1PÁDEL | 0-2 (6-7, 6-7) | 1-5> | 09/09/2023 | |
09/09/2023 #1187421, Ronda 1, División 1PÁDEL | 0-3 (1-6, 2-6, 6-7) | 0-6> | 09/09/2023 |
