Recuento de victorias
Calificación similar en el área
| Jugador | Ciudad | Clasificación | |
|---|---|---|---|
HS | Håkan Särenborg | Nässjö | 1616 |
TA | Tobias Andersson | Värnamo | 1618 |
HH | Henrik Hanno | Nässjö | 1613 |
RS | Robert Svensson | Habo | 1613 |
KA | Katrin Andersson | Nässjö | 1621 |
Resultados registrados
| Oponentes | Resultado | Fecha | |
|---|---|---|---|
LM 06/06/2023 #1142706, Värnamo Mixed, Ronda 16, División 1PÁDEL | 2-1 (1-6, 6-3, 7-6) | 06/06/2023 | |
TO 04/06/2023 #1142716, Värnamo Mixed, Ronda 16, División 1PÁDEL | 0-3 (3-6, 3-6, 4-6) | 04/06/2023 | |
28/05/2023 #1143301, Värnamo Mixed, Ronda 16, División 1PÁDEL | 0-3 (5-7, 4-6, 5-7) | 28/05/2023 | |
AO 21/05/2023 #1142712, Värnamo Mixed, Ronda 16, División 1PÁDEL | 1-2 (6-7, 3-6, 6-0) | 21/05/2023 | |
14/05/2023 #1142708, Värnamo Mixed, Ronda 16, División 1PÁDEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-3) | 14/05/2023 | |
26/04/2023 #1112897, Värnamo Herr, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 1-1 (6-7, 7-6, 1-1) | 26/04/2023 | |
AS 19/04/2023 #1112896, Värnamo Herr, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | 19/04/2023 | |
LM 16/04/2023 #1110816, Värnamo Mixed, Ronda 15, División 1PÁDEL | 1-2 (6-1, 4-6, 4-6) | 16/04/2023 | |
12/04/2023 #1112895, Värnamo Herr, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-2) | 12/04/2023 | |
AO 06/04/2023 #1110827, Värnamo Mixed, Ronda 15, División 1PÁDEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | 06/04/2023 | |
TR 05/04/2023 #1112894, Värnamo Herr, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 1-1 (4-6, 6-3, 5-5) | 05/04/2023 | |
P PSL 01/04/2023 #1110823, Värnamo Mixed, Ronda 15, División 1PÁDEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-1) | 01/04/2023 | |
29/03/2023 #1112893, Värnamo Herr, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 0-3 (0-6, 3-6, 2-6) | 29/03/2023 | |
26/03/2023 #1110820, Värnamo Mixed, Ronda 15, División 1PÁDEL | 3-0 (6-1, 6-2, 7-6) | 26/03/2023 | |
T 22/03/2023 #1112892, Värnamo Herr, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 2-1 (6-4, 6-1, 3-6) | 22/03/2023 | |
TO 19/03/2023 #1110819, Värnamo Mixed, Ronda 15, División 1PÁDEL | 0-3 (6-7, 1-6, 0-5) | 19/03/2023 | |
TA 15/03/2023 #1112891, Värnamo Herr, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 0-3 (2-6, 3-6, 0-6) | 15/03/2023 | |
05/03/2023 #1058669, Värnamo Mixed, Ronda 14, División 1PÁDEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-0) | 05/03/2023 | |
TR 22/02/2023 #1058726, Värnamo Herr, Ronda 14, Division 1BPÁDEL | 1-2 (3-6, 6-2, 4-6) | 22/02/2023 | |
R 15/02/2023 #1058737, Värnamo Herr, Ronda 14, Division 1BPÁDEL | 1-2 (4-6, 6-1, 3-6) | 15/02/2023 | |
AO 14/02/2023 #1058667, Värnamo Mixed, Ronda 14, División 1PÁDEL | 3-0 (6-2, 7-6, 6-2) | 14/02/2023 | |
TO 12/02/2023 #1058671, Värnamo Mixed, Ronda 14, División 1PÁDEL | 0-3 (3-6, 2-6, 4-6) | 12/02/2023 | |
08/02/2023 #1059156, Värnamo Herr, Ronda 14, Division 1BPÁDEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-4) | 08/02/2023 | |
KA 01/02/2023 #1058731, Värnamo Herr, Ronda 14, Division 1BPÁDEL | 2-1 (6-1, 6-2, 4-6) | 01/02/2023 | |
25/01/2023 #1059653, Värnamo Herr, Ronda 14, Division 1BPÁDEL | 1-2 (2-6, 7-5, 5-7) | 25/01/2023 | |
22/01/2023 #1058663, Värnamo Mixed, Ronda 14, División 1PÁDEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-1) | 22/01/2023 | |
TH 18/01/2023 #1058748, Värnamo Herr, Ronda 14, Division 1BPÁDEL | 2-1 (3-6, 6-3, 7-5) | 18/01/2023 | |
LM 15/01/2023 #1058661, Värnamo Mixed, Ronda 14, División 1PÁDEL | 1-2 (3-6, 6-4, 4-6) | 15/01/2023 | |
11/01/2023 #1058741, Värnamo Herr, Ronda 14, Division 1BPÁDEL | 1-2 (1-6, 3-6, 6-3) | 11/01/2023 | |
TO 27/11/2022 "Synd vi inte fick lira på riktigt. Men Speedy Gonzales tar nya tag och kommer tillbaka starkare än nånsin. ? Grattis till segern Roberto & Anna" #1006337, Värnamo Mixed, Ronda 13, División 1PÁDEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 27/11/2022 |
