Miembro en equipos
Värnamo Mixed
TL
Team Lundahl
1611
Recuento de victorias
Calificación similar en el área
| Jugador | Ciudad | Clasificación | |
|---|---|---|---|
HH | Henrik Hanno | Nässjö | 1613 |
P | Petter | Eksjö | 1609 |
RS | Robert Svensson | Habo | 1613 |
HS | Håkan Särenborg | Nässjö | 1616 |
AC | Anna Håkansson Cantby | Nässjö | 1604 |
Resultados registrados
| Oponentes | Resultado | Fecha | |
|---|---|---|---|
20/10/2024 #1392610, Värnamo Mixed, Ronda 20, División 1PÁDEL | 2-1 (6-2, 6-0, 4-6) | 20/10/2024 | |
13/10/2024 #1389863, Värnamo Mixed, Ronda 20, División 1PÁDEL | 0-3 (3-6, 1-6, 2-6) | 13/10/2024 | |
06/10/2024 #1389861, Värnamo Mixed, Ronda 20, División 1PÁDEL | 2-1 (3-6, 7-5, 6-2) | 06/10/2024 | |
29/09/2024 #1389864, Värnamo Mixed, Ronda 20, División 1PÁDEL | 1-1 (7-5, 4-6, 5-5) | 29/09/2024 | |
22/09/2024 #1389862, Värnamo Mixed, Ronda 20, División 1PÁDEL | 1-2 (4-6, 5-7, 6-4) | 22/09/2024 | |
14/03/2024 #1282532, Värnamo Herr, Ronda 18, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-3) | 14/03/2024 | |
M 07/03/2024 #1282537, Värnamo Herr, Ronda 18, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | 07/03/2024 | |
29/02/2024 "WO" #1282553, Värnamo Herr, Ronda 18, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 29/02/2024 | |
22/02/2024 #1282527, Värnamo Herr, Ronda 18, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-3) | 22/02/2024 | |
20/02/2024 #1282525, Värnamo Herr, Ronda 18, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-1, 6-3, 7-6) | 20/02/2024 | |
OG 08/02/2024 #1282528, Värnamo Herr, Ronda 18, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 08/02/2024 | |
T 01/02/2024 #1282529, Värnamo Herr, Ronda 18, Division 1PÁDEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-3) | 01/02/2024 | |
14/12/2023 #1226743, Värnamo Herr, Ronda 17, SuperettanPÁDEL | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) | 14/12/2023 | |
KA 07/12/2023 #1226733, Värnamo Herr, Ronda 17, SuperettanPÁDEL | 0-3 (3-6, 4-6, 1-6) | 07/12/2023 | |
TJ 28/11/2023 #1226721, Värnamo Herr, Ronda 17, SuperettanPÁDEL | 1-1 (6-4, 5-7, 3-3) | 28/11/2023 | |
23/11/2023 #1233014, Värnamo Herr, Ronda 17, SuperettanPÁDEL | 0-3 (2-6, 4-6, 1-6) | 23/11/2023 | |
TR 09/11/2023 #1231534, Värnamo Herr, Ronda 17, SuperettanPÁDEL | 2-1 (7-5, 3-6, 6-3) | 09/11/2023 | |
T 02/11/2023 #1232220, Värnamo Herr, Ronda 17, SuperettanPÁDEL | 3-0 (6-3, 6-3, 7-5) | 02/11/2023 | |
19/10/2023 #1200182, Värnamo Herr, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-3, 6-4, 7-5) | 19/10/2023 | |
TR 05/10/2023 #1201458, Värnamo Herr, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-0) | 05/10/2023 | |
TE 28/09/2023 #1203064, Värnamo Herr, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | 28/09/2023 | |
21/09/2023 #1200251, Värnamo Herr, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 2-1 (6-1, 3-6, 6-3) | 21/09/2023 | |
14/09/2023 #1200223, Värnamo Herr, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 0-3 (4-6, 2-6, 4-6) | 14/09/2023 | |
07/09/2023 #1203073, Värnamo Herr, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | 07/09/2023 | |
05/06/2023 #1133872, Herr serie, Ronda 1, División 1PÁDEL | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | 05/06/2023 | |
29/05/2023 #1133867, Herr serie, Ronda 1, División 1PÁDEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | 29/05/2023 | |
25/05/2023 #1133862, Herr serie, Ronda 1, División 1PÁDEL | 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) | 25/05/2023 | |
JK 15/05/2023 #1133857, Herr serie, Ronda 1, División 1PÁDEL | 0-3 (2-6, 4-6, 0-6) | 15/05/2023 | |
08/05/2023 #1133853, Herr serie, Ronda 1, División 1PÁDEL | 0-3 (4-6, 1-6, 1-6) | 08/05/2023 | |
01/05/2023 #1133850, Herr serie, Ronda 1, División 1PÁDEL | 2-1 (2-6, 6-4, 5-4) | 01/05/2023 |
