Miembros del equipo
No hay próximos partidos
Recuento de victorias
| 31/01/2024 | Ronda 18, Superettan | 21/03/2024 |
| # | Nombre | PJ | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Ödmjuk | 7/7 | 7 | 273 |
| 2 | Mattias & Roberto | 7/7 | 5 | 211 |
| 3 | Kevin & Anto | 6/7 | 5 | 191 |
| 4 | Tres Amigos | 7/7 | 4 | 183 |
| 5 | Legends & Anh | 7/7 | 2 | 133 |
| 6 | Admir & Petri | 7/7 | 2 | 122 |
| 7 | Team Olle | 7/7 | 2 | 109 |
| 8 | Tommy & jag | 6/7 | 0 | 60 |
Top 5 adversarios
| Oponentes | Partidos | Clasificación | |
|---|---|---|---|
OG | Old Guns | 4 | |
T | TM | 3 | |
M | Melkos | 3 | |
S | Småskadad | 3 | |
PM | Peter & Magnus | 3 |
Resultados registrados
| Oponentes | Resultado | Puntos | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
TA 14/03/2024 #1282501, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | 0-3 (3-6, 3-6, 0-6) | 6-39> | 14/03/2024 | |
07/03/2024 #1282499, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | 0-3 (4-6, 4-6, 2-6) | 10-39> | 07/03/2024 | |
KA 29/02/2024 #1282497, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | 0-3 (4-6, 6-7, 3-6) | 13-39> | 29/02/2024 | |
TJ 18/02/2024 #1282500, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | 2-1 (7-5, 6-2, 6-7) | 32-20> | 18/02/2024 | |
TÖ 15/02/2024 #1282498, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | 7-39> | 15/02/2024 | |
08/02/2024 #1282509, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | 0-3 (5-7, 5-7, 3-4) | 13-37> | 08/02/2024 | |
01/02/2024 #1282504, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | 2-1 (2-6, 6-1, 6-2) | 28-16> | 01/02/2024 | |
P 14/12/2023 #1231543, Ronda 17, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-2) | 39-6> | 14/12/2023 | |
M 30/11/2023 #1231509, Ronda 17, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-3) | 39-5> | 30/11/2023 | |
23/11/2023 #1231521, Ronda 17, Division 1PÁDEL | 2-1 (7-6, 3-6, 6-3) | 29-22> | 23/11/2023 | |
OG 16/11/2023 #1231561, Ronda 17, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) | 39-10> | 16/11/2023 | |
G 09/11/2023 #1231549, Ronda 17, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 39-5> | 09/11/2023 | |
02/11/2023 #1233004, Ronda 17, Division 1PÁDEL | 1-2 (6-3, 4-6, 5-7) | 22-29> | 02/11/2023 | |
18/10/2023 #1203086, Ronda 16, Division 2PÁDEL | 1-2 (4-6, 6-7, 4-3) | 21-29> | 18/10/2023 | |
OG 11/10/2023 #1203085, Ronda 16, Division 2PÁDEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | 39-6> | 11/10/2023 | |
HP 04/10/2023 #1203084, Ronda 16, Division 2PÁDEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 39-0> | 04/10/2023 | |
T 27/09/2023 #1203083, Ronda 16, Division 2PÁDEL | 1-2 (5-7, 6-4, 4-6) | 22-30> | 27/09/2023 | |
M 13/09/2023 #1203081, Ronda 16, Division 2PÁDEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-4) | 39-11> | 13/09/2023 | |
TF 06/09/2023 #1203080, Ronda 16, Division 2PÁDEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-4) | 39-6> | 06/09/2023 | |
G 27/04/2023 #1110754, Ronda 15, Division 3PÁDEL | 2-1 (1-6, 6-2, 6-4) | 27-19> | 27/04/2023 | |
HP 20/04/2023 #1110743, Ronda 15, Division 3PÁDEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | 7-39> | 20/04/2023 | |
MP 15/04/2023 #1112887, Ronda 15, Division 3PÁDEL | 0-3 (5-7, 4-6, 4-6) | 13-39> | 15/04/2023 | |
13/04/2023 #1110752, Ronda 15, Division 3PÁDEL | 1-2 (2-6, 1-6, 6-1) | 16-27> | 13/04/2023 | |
M 30/03/2023 #1112288, Ronda 15, Division 3PÁDEL | 1-2 (3-6, 6-4, 3-6) | 19-30> | 30/03/2023 | |
T TML 23/03/2023 #1112318, Ronda 15, Division 3PÁDEL | 2-1 (6-2, 1-6, 7-5) | 27-20> | 23/03/2023 | |
16/03/2023 #1110761, Ronda 15, Division 3PÁDEL | 2-1 (6-1, 6-7, 6-1) | 32-15> | 16/03/2023 | |
06/02/2023 #1059518, Ronda 14, Division 3BPÁDEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-2) | 39-8> | 06/02/2023 | |
30/01/2023 "Tack!" #1059516, Ronda 14, Division 3BPÁDEL | 1-2 (3-6, 6-7, 5-4) | 21-30> | 30/01/2023 | |
GP 23/01/2023 "Tack för matchen." #1059514, Ronda 14, Division 3BPÁDEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-3) | 39-11> | 23/01/2023 | |
13/01/2023 #1059513, Ronda 14, Division 3BPÁDEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-0) | 39-5> | 13/01/2023 |
