Miembros del equipo
Top 5 adversarios
| Oponentes | Partidos | Clasificación | |
|---|---|---|---|
KC | Kjell & Company | 5 | |
AJ | Aspler & Jönsson | 4 | |
F | Footfighters | 3 | |
OG | Old Guns | 3 | |
TV | Team VK | 3 |
Resultados registrados
| Oponentes | Resultado | Puntos | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
12/10/2023 #1203063, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 0-3 (0-6, 3-6, 1-6) | 4-39> | 12/10/2023 | |
05/10/2023 #1203060, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 0-3 (0-6, 0-6, 3-6) | 3-39> | 05/10/2023 | |
TL 28/09/2023 #1203064, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | 5-39> | 28/09/2023 | |
21/09/2023 #1203061, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 0-3 (5-7, 4-6, 2-6) | 11-39> | 21/09/2023 | |
OG 27/04/2023 #1110789, Ronda 15, Division 4PÁDEL | 0-3 (4-6, 5-7, 3-6) | 12-39> | 27/04/2023 | |
19/04/2023 "Härliga och långa bollar. Roligt...!" #1112425, Ronda 15, Division 4PÁDEL | 1-2 (5-7, 7-5, 4-6) | 22-31> | 19/04/2023 | |
D DACAV 13/04/2023 #1112881, Ronda 15, Division 4PÁDEL | 3-0 (6-3, 7-6, 6-2) | 39-11> | 13/04/2023 | |
06/04/2023 #1110780, Ronda 15, Division 4PÁDEL | 1-2 (2-6, 7-5, 3-6) | 18-31> | 06/04/2023 | |
30/03/2023 #1110775, Ronda 15, Division 4PÁDEL | 0-3 (2-6, 4-6, 1-6) | 7-39> | 30/03/2023 | |
R 23/03/2023 #1110771, Ronda 15, Division 4PÁDEL | 0-3 (4-6, 2-6, 3-6) | 9-39> | 23/03/2023 | |
23/02/2023 #1059047, Ronda 14, Division 2BPÁDEL | 0-3 (3-6, 1-6, 2-6) | 6-39> | 23/02/2023 | |
T 16/02/2023 #1059042, Ronda 14, Division 2BPÁDEL | 1-2 (3-6, 6-2, 4-6) | 20-28> | 16/02/2023 | |
09/02/2023 "Bra match!" #1059040, Ronda 14, Division 2BPÁDEL | 2-1 (7-5, 3-6, 6-4) | 29-22> | 09/02/2023 | |
26/01/2023 #1059032, Ronda 14, Division 2BPÁDEL | 2-1 (6-3, 6-7, 6-1) | 32-17> | 26/01/2023 | |
M 19/01/2023 #1059112, Ronda 14, Division 2BPÁDEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-2) | 39-9> | 19/01/2023 | |
OG 12/01/2023 #1059021, Ronda 14, Division 2BPÁDEL | 2-1 (4-6, 7-6, 4-3) | 28-22> | 12/01/2023 | |
TO 21/11/2022 #1012309, Ronda 13, Division 3BPÁDEL | 3-0 (6-4, 7-5, 6-3) | 39-12> | 21/11/2022 | |
14/11/2022 #1012308, Ronda 13, Division 3BPÁDEL | 1-2 (3-6, 2-6, 7-5) | 18-31> | 14/11/2022 | |
07/11/2022 #1012310, Ronda 13, Division 3BPÁDEL | 1-2 (6-3, 1-6, 6-7) | 20-29> | 07/11/2022 | |
31/10/2022 #1012320, Ronda 13, Division 3BPÁDEL | 1-2 (2-6, 6-7, 6-3) | 21-29> | 31/10/2022 | |
OG 24/10/2022 #1012327, Ronda 13, Division 3BPÁDEL | 2-1 (6-1, 3-6, 6-1) | 29-15> | 24/10/2022 | |
22/09/2022 #937384, Ronda 12, Division 4BPÁDEL | 0-3 (2-6, 2-6, 4-6) | 8-39> | 22/09/2022 | |
TO 15/09/2022 #937394, Ronda 12, Division 4BPÁDEL | 2-1 (4-6, 7-5, 6-0) | 30-18> | 15/09/2022 | |
T TMV 08/09/2022 #937391, Ronda 12, Division 4BPÁDEL | 0-3 (6-7, 3-6, 1-6) | 10-39> | 08/09/2022 | |
TT 01/09/2022 #937389, Ronda 12, Division 4BPÁDEL | 3-0 (6-0, 6-1, 7-5) | 39-6> | 01/09/2022 | |
25/08/2022 #937441, Ronda 12, Division 4BPÁDEL | 1-2 (6-3, 6-7, 3-6) | 22-29> | 25/08/2022 | |
07/04/2022 #838248, Ronda 11, Division 4BPÁDEL | 2-1 (7-5, 6-4, 6-7) | 32-22> | 07/04/2022 | |
31/03/2022 #838259, Ronda 11, Division 4BPÁDEL | 1-2 (6-7, 6-0, 4-6) | 23-26> | 31/03/2022 | |
J JMGV 24/03/2022 #838280, Ronda 11, Division 4BPÁDEL | 1-2 (1-6, 6-4, 2-6) | 16-30> | 24/03/2022 | |
17/03/2022 #838262, Ronda 11, Division 4BPÁDEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-1) | 30-17> | 17/03/2022 |
