Resultados registrados
| Oponentes | Resultado | Puntos | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
14/03/2024 #1282532, Ronda 18, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-3) | 39-5> | 14/03/2024 | |
M 07/03/2024 #1282537, Ronda 18, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | 39-6> | 07/03/2024 | |
29/02/2024 "WO" #1282553, Ronda 18, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 39-0> | 29/02/2024 | |
22/02/2024 #1282527, Ronda 18, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-3) | 39-11> | 22/02/2024 | |
20/02/2024 #1282525, Ronda 18, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-1, 6-3, 7-6) | 39-10> | 20/02/2024 | |
OG 08/02/2024 #1282528, Ronda 18, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 39-5> | 08/02/2024 | |
T 01/02/2024 #1282529, Ronda 18, Division 1PÁDEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-3) | 39-10> | 01/02/2024 | |
14/12/2023 #1226743, Ronda 17, SuperettanPÁDEL | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) | 9-39> | 14/12/2023 | |
KA 07/12/2023 #1226733, Ronda 17, SuperettanPÁDEL | 0-3 (3-6, 4-6, 1-6) | 8-39> | 07/12/2023 | |
TJ 28/11/2023 #1226721, Ronda 17, SuperettanPÁDEL | 1-1 (6-4, 5-7, 3-3) | 21-20> | 28/11/2023 | |
23/11/2023 #1233014, Ronda 17, SuperettanPÁDEL | 0-3 (2-6, 4-6, 1-6) | 7-39> | 23/11/2023 | |
TR 09/11/2023 #1231534, Ronda 17, SuperettanPÁDEL | 2-1 (7-5, 3-6, 6-3) | 29-21> | 09/11/2023 | |
T 02/11/2023 #1232220, Ronda 17, SuperettanPÁDEL | 3-0 (6-3, 6-3, 7-5) | 39-11> | 02/11/2023 | |
19/10/2023 #1200182, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-3, 6-4, 7-5) | 39-12> | 19/10/2023 | |
TR 05/10/2023 #1201458, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-0) | 39-4> | 05/10/2023 | |
TE 28/09/2023 #1203064, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | 39-5> | 28/09/2023 | |
21/09/2023 #1200251, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 2-1 (6-1, 3-6, 6-3) | 29-17> | 21/09/2023 | |
14/09/2023 #1200223, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 0-3 (4-6, 2-6, 4-6) | 10-39> | 14/09/2023 | |
07/09/2023 #1203073, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | 39-8> | 07/09/2023 | |
26/04/2023 #1112897, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 1-1 (6-7, 7-6, 1-1) | 20-20> | 26/04/2023 | |
AS 19/04/2023 #1112896, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | 39-8> | 19/04/2023 | |
12/04/2023 #1112895, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-2) | 39-8> | 12/04/2023 | |
TR 05/04/2023 #1112894, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 1-1 (4-6, 6-3, 5-5) | 22-21> | 05/04/2023 | |
29/03/2023 #1112893, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 0-3 (0-6, 3-6, 2-6) | 5-39> | 29/03/2023 | |
T 22/03/2023 #1112892, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 2-1 (6-4, 6-1, 3-6) | 29-18> | 22/03/2023 | |
TA 15/03/2023 #1112891, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 0-3 (2-6, 3-6, 0-6) | 5-39> | 15/03/2023 | |
TR 22/02/2023 #1058726, Ronda 14, Division 1BPÁDEL | 1-2 (3-6, 6-2, 4-6) | 20-28> | 22/02/2023 | |
R 15/02/2023 #1058737, Ronda 14, Division 1BPÁDEL | 1-2 (4-6, 6-1, 3-6) | 20-27> | 15/02/2023 | |
08/02/2023 #1059156, Ronda 14, Division 1BPÁDEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-4) | 39-6> | 08/02/2023 | |
KA 01/02/2023 #1058731, Ronda 14, Division 1BPÁDEL | 2-1 (6-1, 6-2, 4-6) | 30-16> | 01/02/2023 | |
25/01/2023 #1059653, Ronda 14, Division 1BPÁDEL | 1-2 (2-6, 7-5, 5-7) | 20-31> | 25/01/2023 | |
TH 18/01/2023 #1058748, Ronda 14, Division 1BPÁDEL | 2-1 (3-6, 6-3, 7-5) | 29-21> | 18/01/2023 | |
11/01/2023 #1058741, Ronda 14, Division 1BPÁDEL | 1-2 (1-6, 3-6, 6-3) | 17-29> | 11/01/2023 | |
23/11/2022 #1010571, Ronda 13, Division 1APÁDEL | 1-2 (1-6, 3-6, 7-6) | 17-32> | 23/11/2022 | |
PV 16/11/2022 #1012357, Ronda 13, Division 1APÁDEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) | 29-20> | 16/11/2022 | |
09/11/2022 #1010578, Ronda 13, Division 1APÁDEL | 0-3 (2-6, 4-6, 3-6) | 9-39> | 09/11/2022 | |
TR 02/11/2022 #1010575, Ronda 13, Division 1APÁDEL | 2-1 (6-2, 6-3, 5-7) | 31-18> | 02/11/2022 | |
26/10/2022 #1010582, Ronda 13, Division 1APÁDEL | 3-0 (7-5, 6-4, 7-6) | 39-15> | 26/10/2022 | |
PV 21/09/2022 #937152, Ronda 12, Division 1APÁDEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-0) | 39-8> | 21/09/2022 | |
BB 14/09/2022 #937151, Ronda 12, Division 1APÁDEL | 1-2 (5-7, 6-4, 5-7) | 23-30> | 14/09/2022 | |
07/09/2022 #937150, Ronda 12, Division 1APÁDEL | 1-2 (6-4, 3-6, 6-7) | 22-30> | 07/09/2022 | |
31/08/2022 #937149, Ronda 12, Division 1APÁDEL | 1-2 (4-6, 6-3, 1-6) | 18-29> | 31/08/2022 | |
B 24/08/2022 #937148, Ronda 12, Division 1APÁDEL | 1-2 (4-6, 3-6, 6-4) | 20-30> | 24/08/2022 | |
06/04/2022 #838196, Ronda 11, Division 2BPÁDEL | 1-2 (6-2, 0-6, 3-6) | 16-28> | 06/04/2022 | |
G GSML 30/03/2022 #838221, Ronda 11, Division 2BPÁDEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 39-0> | 30/03/2022 | |
H 23/03/2022 #838206, Ronda 11, Division 2BPÁDEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 39-5> | 23/03/2022 | |
KA 16/03/2022 #838217, Ronda 11, Division 2BPÁDEL | 2-1 (6-4, 6-3, 5-7) | 31-20> | 16/03/2022 | |
TV 09/03/2022 #838205, Ronda 11, Division 2BPÁDEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) | 30-20> | 09/03/2022 | |
R 07/02/2022 #774642, Ronda 10, Division 1BPÁDEL | 2-1 (6-2, 5-7, 5-3) | 30-18> | 07/02/2022 | |
02/02/2022 #774641, Ronda 10, Division 1BPÁDEL | 3-0 (6-1, 6-1, 7-6) | 39-8> | 02/02/2022 | |
26/01/2022 #774640, Ronda 10, Division 1BPÁDEL | 2-1 (6-4, 1-6, 6-1) | 27-18> | 26/01/2022 | |
19/01/2022 #774639, Ronda 10, Division 1BPÁDEL | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | 4-39> | 19/01/2022 | |
B 12/01/2022 #774638, Ronda 10, Division 1BPÁDEL | 0-3 (4-6, 3-6, 5-7) | 12-39> | 12/01/2022 | |
RP 08/12/2021 #699470, Ronda 9, Division 2BPÁDEL | 2-1 (7-6, 7-5, 6-7) | 32-24> | 08/12/2021 | |
01/12/2021 #699469, Ronda 9, Division 2BPÁDEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-3) | 39-10> | 01/12/2021 | |
TA 24/11/2021 "Bra match" #699465, Ronda 9, Division 2BPÁDEL | 0-3 (2-6, 2-6, 6-7) | 10-39> | 24/11/2021 | |
17/11/2021 #699463, Ronda 9, Division 2BPÁDEL | 1-2 (4-6, 2-6, 6-5) | 19-31> | 17/11/2021 | |
R 10/11/2021 #699459, Ronda 9, Division 2BPÁDEL | 2-1 (7-6, 6-4, 0-6) | 26-23> | 10/11/2021 | |
29/09/2021 #605710, Ronda 8, Division 2BPÁDEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | 39-7> | 29/09/2021 | |
22/09/2021 #605693, Ronda 8, Division 2BPÁDEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-2) | 39-5> | 22/09/2021 | |
RP 15/09/2021 #605690, Ronda 8, Division 2BPÁDEL | 2-1 (6-2, 6-1, 4-6) | 30-16> | 15/09/2021 | |
08/09/2021 #605696, Ronda 8, Division 2BPÁDEL | 2-1 (6-4, 6-2, 4-6) | 30-19> | 08/09/2021 | |
B 01/09/2021 #605691, Ronda 8, Division 2BPÁDEL | 1-2 (5-7, 6-4, 4-6) | 22-30> | 01/09/2021 | |
R 06/04/2021 #523180, Ronda 7, Division 3BPÁDEL | 1-2 (5-7, 7-6, 0-6) | 18-32> | 06/04/2021 | |
SP 03/04/2021 #523176, Ronda 7, Division 3BPÁDEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-2) | 39-2> | 03/04/2021 | |
LP 30/03/2021 #523178, Ronda 7, Division 3BPÁDEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | 39-7> | 30/03/2021 | |
B 16/03/2021 #523172, Ronda 7, Division 3BPÁDEL | 0-3 (1-6, 5-7, 4-6) | 10-39> | 16/03/2021 | |
G GSMV 09/03/2021 #523170, Ronda 7, Division 3BPÁDEL | 2-1 (6-2, 6-7, 6-3) | 32-18> | 09/03/2021 | |
24/02/2021 #500910, Ronda 6, Division 2BPÁDEL | 2-1 (3-6, 6-4, 7-5) | 29-22> | 24/02/2021 | |
R 17/02/2021 #500720, Ronda 6, Division 2BPÁDEL | 2-1 (3-6, 6-4, 6-2) | 29-19> | 17/02/2021 | |
10/02/2021 #500717, Ronda 6, Division 2BPÁDEL | 1-2 (6-4, 6-7, 1-6) | 20-30> | 10/02/2021 | |
03/02/2021 #500723, Ronda 6, Division 2BPÁDEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 2-39> | 03/02/2021 | |
RP 27/01/2021 #500718, Ronda 6, Division 2BPÁDEL | 0-3 (1-6, 4-6, 5-7) | 10-39> | 27/01/2021 | |
RP 19/11/2020 #415717, Ronda 5, Division 3BPÁDEL | 1-2 (2-6, 6-7, 7-6) | 21-32> | 19/11/2020 | |
12/11/2020 #415716, Ronda 5, Division 3BPÁDEL | 3-0 (6-1, 6-2, 7-5) | 39-8> | 12/11/2020 | |
05/11/2020 #415715, Ronda 5, Division 3BPÁDEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-0) | 39-2> | 05/11/2020 | |
29/10/2020 #415714, Ronda 5, Division 3BPÁDEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-1) | 39-3> | 29/10/2020 | |
SP 22/10/2020 #415713, Ronda 5, Division 3BPÁDEL | 2-1 (6-4, 5-7, 6-4) | 31-21> | 22/10/2020 | |
TT 01/10/2020 #327032, Ronda 4, Division 7PÁDEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-1) | 39-8> | 01/10/2020 | |
TB 24/09/2020 #327030, Ronda 4, Division 7PÁDEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 39-1> | 24/09/2020 | |
RP 17/09/2020 #327028, Ronda 4, Division 7PÁDEL | 0-3 (2-6, 1-6, 4-6) | 7-39> | 17/09/2020 | |
T TML 10/09/2020 #327024, Ronda 4, Division 7PÁDEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-2) | 39-8> | 10/09/2020 | |
R REFV 03/09/2020 "Grym match ..REF!" #327022, Ronda 4, Division 7PÁDEL | 1-1 (7-6, 6-7, 5-5) | 24-24> | 03/09/2020 |
