Miembros del equipo
Top 5 adversarios
| Oponentes | Partidos | Clasificación | |
|---|---|---|---|
LS | Larscha & Sebbe | 6 | |
OG | Old Guns | 5 | |
TD | Team Deckard | 3 | |
PM | Peter & Magnus | 3 | |
H | HTH | 2 |
Resultados registrados
| Oponentes | Resultado | Puntos | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
EB 13/12/2023 #1231569, Ronda 17, Division 2PÁDEL | 3-0 (6-4, 6-2, 7-5) | 39-11> | 13/12/2023 | |
06/12/2023 #1231577, Ronda 17, Division 2PÁDEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | 5-39> | 06/12/2023 | |
29/11/2023 #1231565, Ronda 17, Division 2PÁDEL | 1-2 (6-3, 4-6, 3-6) | 20-29> | 29/11/2023 | |
WN 22/11/2023 #1231583, Ronda 17, Division 2PÁDEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-4) | 39-8> | 22/11/2023 | |
TF 15/11/2023 #1231566, Ronda 17, Division 2PÁDEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-0) | 39-4> | 15/11/2023 | |
TD 08/11/2023 #1231572, Ronda 17, Division 2PÁDEL | 3-0 (6-2, 7-6, 6-4) | 39-12> | 08/11/2023 | |
TS 01/11/2023 #1232420, Ronda 17, Division 2PÁDEL | 1-2 (6-4, 4-6, 5-7) | 22-30> | 01/11/2023 | |
P 16/10/2023 "Tack!" #1201471, Ronda 16, Division 3PÁDEL | 1-2 (6-3, 3-6, 5-7) | 21-29> | 16/10/2023 | |
04/10/2023 "Trevlig match!" #1202082, Ronda 16, Division 3PÁDEL | 0-3 (3-6, 4-6, 3-6) | 10-39> | 04/10/2023 | |
TD 27/09/2023 #1203092, Ronda 16, Division 3PÁDEL | 2-1 (4-6, 7-6, 6-2) | 30-21> | 27/09/2023 | |
G 13/09/2023 #1200312, Ronda 16, Division 3PÁDEL | 1-2 (2-6, 6-2, 4-6) | 19-28> | 13/09/2023 | |
EB 11/09/2023 #1203266, Ronda 16, Division 3PÁDEL | 2-1 (6-1, 1-6, 6-2) | 27-16> | 11/09/2023 | |
D DACAL 06/05/2023 #1112880, Ronda 15, Division 4PÁDEL | 2-1 (7-5, 3-6, 6-4) | 29-22> | 06/05/2023 | |
27/04/2023 #1110777, Ronda 15, Division 4PÁDEL | 0-3 (2-6, 0-6, 4-6) | 6-39> | 27/04/2023 | |
20/04/2023 #1110772, Ronda 15, Division 4PÁDEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | 4-39> | 20/04/2023 | |
R 13/04/2023 #1110769, Ronda 15, Division 4PÁDEL | 0-3 (3-6, 0-6, 1-6) | 4-39> | 13/04/2023 | |
OG 30/03/2023 #1110779, Ronda 15, Division 4PÁDEL | 0-3 (2-6, 2-6, 4-6) | 8-39> | 30/03/2023 | |
23/03/2023 "Tack för idag!" #1112427, Ronda 15, Division 4PÁDEL | 0-3 (2-6, 3-6, 0-6) | 5-39> | 23/03/2023 | |
Z ZemoL 23/02/2023 #1059075, Ronda 14, Division 2APÁDEL | 2-1 (7-6, 7-6, 2-3) | 28-22> | 23/02/2023 | |
16/02/2023 #1059070, Ronda 14, Division 2APÁDEL | 0-3 (6-7, 4-6, 3-6) | 13-39> | 16/02/2023 | |
09/02/2023 #1059068, Ronda 14, Division 2APÁDEL | 0-3 (5-7, 1-6, 1-6) | 7-39> | 09/02/2023 | |
TJ 02/02/2023 #1059063, Ronda 14, Division 2APÁDEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | 1-39> | 02/02/2023 | |
HP 26/01/2023 #1059060, Ronda 14, Division 2APÁDEL | 0-3 (2-6, 2-6, 0-6) | 4-39> | 26/01/2023 | |
19/01/2023 #1059054, Ronda 14, Division 2APÁDEL | 0-3 (0-6, 4-6, 1-6) | 5-39> | 19/01/2023 | |
12/01/2023 #1059049, Ronda 14, Division 2APÁDEL | 2-1 (3-6, 7-5, 6-4) | 29-22> | 12/01/2023 | |
D Dx2L 24/11/2022 "Bra lir" #1010638, Ronda 13, Division 4APÁDEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | 39-9> | 24/11/2022 | |
14/11/2022 #1012286, Ronda 13, Division 4APÁDEL | 3-0 (6-1, 6-4, 7-5) | 39-10> | 14/11/2022 | |
Z ZemoV 10/11/2022 #1012254, Ronda 13, Division 4APÁDEL | 1-2 (6-3, 3-6, 5-7) | 21-29> | 10/11/2022 | |
03/11/2022 "Bra spelat!" #1012252, Ronda 13, Division 4APÁDEL | 1-2 (4-6, 3-6, 7-5) | 20-31> | 03/11/2022 | |
HP 27/10/2022 #1010690, Ronda 13, Division 4APÁDEL | 1-2 (6-1, 1-6, 1-6) | 15-27> | 27/10/2022 |
