TV
Team VK
Top 5 adversarios
| Oponentes | Partidos | Clasificación | |
|---|---|---|---|
TE | Team Ejla | 3 | |
TJ | Team JM | 2 | |
H | Hånger | 2 | |
TT | Team TT | 2 | |
LB | Los Blancos | 2 |
Resultados registrados
| Oponentes | Resultado | Puntos | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
H 06/04/2022 #838208, Ronda 11, Division 2BPÁDEL | 2-1 (6-3, 6-1, 4-6) | 30-17> | 06/04/2022 | |
KA 30/03/2022 #838220, Ronda 11, Division 2BPÁDEL | 2-1 (6-3, 5-7, 6-2) | 31-18> | 30/03/2022 | |
G GSMV 23/03/2022 #838218, Ronda 11, Division 2BPÁDEL | 2-1 (6-3, 1-6, 6-3) | 27-19> | 23/03/2022 | |
16/03/2022 #838207, Ronda 11, Division 2BPÁDEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 5-39> | 16/03/2022 | |
TL 09/03/2022 #838205, Ronda 11, Division 2BPÁDEL | 1-2 (6-4, 4-6, 3-6) | 20-30> | 09/03/2022 | |
07/02/2022 #771528, Ronda 10, Division 3BPÁDEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) | 39-12> | 07/02/2022 | |
31/01/2022 #771530, Ronda 10, Division 3BPÁDEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-2) | 39-6> | 31/01/2022 | |
24/01/2022 #771529, Ronda 10, Division 3BPÁDEL | 3-0 (7-5, 7-5, 5-4) | 38-14> | 24/01/2022 | |
H 17/01/2022 #774537, Ronda 10, Division 3BPÁDEL | 2-1 (6-4, 6-7, 6-2) | 32-19> | 17/01/2022 | |
TE 10/01/2022 #771546, Ronda 10, Division 3BPÁDEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | 39-6> | 10/01/2022 | |
TE 09/12/2021 #699516, Ronda 9, Division 4BPÁDEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-1) | 39-8> | 09/12/2021 | |
02/12/2021 #701130, Ronda 9, Division 4BPÁDEL | 0-3 (6-7, 2-6, 4-6) | 12-39> | 02/12/2021 | |
DB 25/11/2021 #699515, Ronda 9, Division 4BPÁDEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-3) | 39-6> | 25/11/2021 | |
TT 18/11/2021 #699533, Ronda 9, Division 4BPÁDEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-3) | 39-4> | 18/11/2021 | |
LB 11/11/2021 #699508, Ronda 9, Division 4BPÁDEL | 1-2 (1-6, 6-2, 2-6) | 16-28> | 11/11/2021 | |
TJ 30/09/2021 "WO" #605879, Ronda 8, Division 4BPÁDEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 39-0> | 30/09/2021 | |
BB 23/09/2021 #605874, Ronda 8, Division 4BPÁDEL | 0-3 (2-6, 4-6, 2-6) | 8-39> | 23/09/2021 | |
KA 16/09/2021 #605872, Ronda 8, Division 4BPÁDEL | 1-2 (7-6, 4-6, 3-6) | 20-32> | 16/09/2021 | |
09/09/2021 #605869, Ronda 8, Division 4BPÁDEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-3) | 39-4> | 09/09/2021 | |
TE 02/09/2021 #605865, Ronda 8, Division 4BPÁDEL | 0-3 (0-6, 5-7, 1-6) | 6-39> | 02/09/2021 | |
08/04/2021 #523228, Ronda 7, Division 5BPÁDEL | 3-0 (6-4, 6-4, 7-6) | 39-14> | 08/04/2021 | |
LB 01/04/2021 #523231, Ronda 7, Division 5BPÁDEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) | 39-9> | 01/04/2021 | |
TO 25/03/2021 #523280, Ronda 7, Division 5BPÁDEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | 39-3> | 25/03/2021 | |
TJ 18/03/2021 #523239, Ronda 7, Division 5BPÁDEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | 39-8> | 18/03/2021 | |
11/03/2021 #523236, Ronda 7, Division 5BPÁDEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 39-0> | 11/03/2021 | |
05/03/2021 #500774, Ronda 6, Division 5BPÁDEL | 2-1 (6-4, 6-3, 3-6) | 29-20> | 05/03/2021 | |
TT 18/02/2021 #500770, Ronda 6, Division 5BPÁDEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-4) | 30-19> | 18/02/2021 | |
V 11/02/2021 #500835, Ronda 6, Division 5BPÁDEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) | 30-20> | 11/02/2021 | |
TA 04/02/2021 "Bra match" #500773, Ronda 6, Division 5BPÁDEL | 0-3 (5-7, 4-6, 2-6) | 11-39> | 04/02/2021 | |
TV 28/01/2021 #500969, Ronda 6, Division 5BPÁDEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-0) | 39-2> | 28/01/2021 |
