Miembros del equipo
No hay próximos partidos
Recuento de victorias
| 31/01/2024 | Ronda 18, Division 1 | 21/03/2024 |
| # | Nombre | PJ | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Laj | 7/7 | 7 | 273 |
| 2 | TeamHappyPadel | 7/7 | 4 | 187 |
| 3 | Stoppboll | 7/7 | 4 | 186 |
| 4 | Texas | 7/7 | 3 | 181 |
| 5 | Kevin & Peter | 7/7 | 4 | 160 |
| 6 | Småskadad | 7/7 | 3 | 134 |
| 7 | Old Guns | 7/7 | 2 | 103 |
| 8 | Melkos | 7/7 | 1 | 82 |
Top 5 adversarios
| Oponentes | Partidos | Clasificación | |
|---|---|---|---|
TA | Team Audi | 5 | |
PM | Peter & Magnus | 5 | |
T | Texas | 4 | |
M | Melkos | 4 | |
TO | Team Olle | 4 |
Resultados registrados
| Oponentes | Resultado | Puntos | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
14/03/2024 #1282515, Ronda 18, Division 1PÁDEL | 0-3 (4-6, 4-6, 0-6) | 8-39> | 14/03/2024 | |
07/03/2024 #1282552, Ronda 18, Division 1PÁDEL | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) | 9-39> | 07/03/2024 | |
T 29/02/2024 #1282524, Ronda 18, Division 1PÁDEL | 2-1 (6-1, 7-5, 2-6) | 28-19> | 29/02/2024 | |
22/02/2024 #1282531, Ronda 18, Division 1PÁDEL | 2-1 (6-2, 6-4, 1-6) | 27-19> | 22/02/2024 | |
M 15/02/2024 #1282541, Ronda 18, Division 1PÁDEL | 1-2 (6-2, 1-6, 5-7) | 19-28> | 15/02/2024 | |
TL 08/02/2024 #1282528, Ronda 18, Division 1PÁDEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | 5-39> | 08/02/2024 | |
01/02/2024 #1282516, Ronda 18, Division 1PÁDEL | 0-3 (4-6, 1-6, 2-6) | 7-39> | 01/02/2024 | |
M 14/12/2023 #1231558, Ronda 17, Division 1PÁDEL | 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) | 20-30> | 14/12/2023 | |
07/12/2023 #1231559, Ronda 17, Division 1PÁDEL | 0-2 (4-6, 3-6, 5-5) | 12-31> | 07/12/2023 | |
30/11/2023 #1233008, Ronda 17, Division 1PÁDEL | 1-1 (2-6, 6-3, 5-5) | 20-21> | 30/11/2023 | |
G 23/11/2023 #1231560, Ronda 17, Division 1PÁDEL | 2-1 (6-4, 6-4, 4-6) | 30-21> | 23/11/2023 | |
TO 16/11/2023 #1231561, Ronda 17, Division 1PÁDEL | 0-3 (3-6, 3-6, 4-6) | 10-39> | 16/11/2023 | |
P 09/11/2023 #1231563, Ronda 17, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | 39-9> | 09/11/2023 | |
TF 18/10/2023 #1200255, Ronda 16, Division 2PÁDEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-2) | 39-4> | 18/10/2023 | |
TO 11/10/2023 #1203085, Ronda 16, Division 2PÁDEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 6-39> | 11/10/2023 | |
T 04/10/2023 #1200289, Ronda 16, Division 2PÁDEL | 0-3 (2-6, 0-6, 0-6) | 2-39> | 04/10/2023 | |
M 27/09/2023 #1201463, Ronda 16, Division 2PÁDEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | 7-39> | 27/09/2023 | |
20/09/2023 #1203068, Ronda 16, Division 2PÁDEL | 2-1 (6-4, 6-2, 3-6) | 29-19> | 20/09/2023 | |
HP 13/09/2023 #1200296, Ronda 16, Division 2PÁDEL | 1-2 (1-6, 3-6, 6-4) | 17-30> | 13/09/2023 | |
TE 27/04/2023 #1110789, Ronda 15, Division 4PÁDEL | 3-0 (6-4, 7-5, 6-3) | 39-12> | 27/04/2023 | |
20/04/2023 #1110770, Ronda 15, Division 4PÁDEL | 1-2 (1-6, 6-3, 3-6) | 17-29> | 20/04/2023 | |
13/04/2023 #1110764, Ronda 15, Division 4PÁDEL | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | 7-39> | 13/04/2023 | |
R 03/04/2023 #1110784, Ronda 15, Division 4PÁDEL | 0-3 (0-6, 2-6, 4-6) | 6-39> | 03/04/2023 | |
TA 30/03/2023 #1110779, Ronda 15, Division 4PÁDEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | 39-8> | 30/03/2023 | |
D DACAL 23/03/2023 #1112878, Ronda 15, Division 4PÁDEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-4) | 39-5> | 23/03/2023 | |
16/03/2023 "Happy Padel???" #1112424, Ronda 15, Division 4PÁDEL | 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) | 12-39> | 16/03/2023 | |
26/02/2023 #1059041, Ronda 14, Division 2BPÁDEL | 1-2 (3-6, 3-6, 6-3) | 19-29> | 26/02/2023 | |
M 23/02/2023 #1059117, Ronda 14, Division 2BPÁDEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 39-0> | 23/02/2023 | |
T 09/02/2023 #1059039, Ronda 14, Division 2BPÁDEL | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) | 6-39> | 09/02/2023 | |
30/01/2023 #1059034, Ronda 14, Division 2BPÁDEL | 1-2 (6-4, 5-7, 0-6) | 18-30> | 30/01/2023 |
