JKS Americano Open 2023
PÁDEL
| 25/09/2023 | Ronda 2 | 31/03/2024 |
| Lugar | Västervik Padelcenter Lysingsvägen 18, Västervik |
|---|---|
| Tamaño | 13 jugadores en 1 división |
| Competición | Rotación de compañeros (Americano) |
Administradores
Estado del partido
Top 10
| # | Jugador | Clasificación |
|---|---|---|
| 1 | JS Johan Strömqvist División 1 | 1807 0 |
| 2 | JH Joacim Hedblad División 1 | 1762 |
| 3 | SJ Simon Johansson División 1 | 1737 0 |
| 4 | DS Daniel Strömqvist División 1 | 1734 |
| 5 | AK André Karlsson División 1 | 1712 0 |
| 6 | JH Jonas Helge División 1 | 1701 |
| 7 | KW Kristian Westerman División 1 | 1695 |
| 8 | RJ Ronnie Johansson-Linder División 1 | 1688 |
| 9 | MG Mark Goede División 1 | 1673 |
| 10 | JS Jimmy Svensson División 1 | 1672 |
Resultados registrados
| Jugadores | Resultado | Puntos | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
21/12/2023 #1212161, Ronda 2, División 1PÁDEL | 0-3 (5-7, 4-6, 1-6) | 0-6> | 21/12/2023 | |
12/12/2023 #1212157, Ronda 2, División 1PÁDEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | 6-0> | 12/12/2023 | |
05/12/2023 #1212154, Ronda 2, División 1PÁDEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | 6-0> | 05/12/2023 | |
03/12/2023 #1212140, Ronda 2, División 1PÁDEL | 2-1 (6-3, 1-6, 6-1) | 4-2> | 03/12/2023 | |
27/11/2023 #1212155, Ronda 2, División 1PÁDEL | 3-0 (6-4, 7-5, 5-4) | 5.5-0.5> | 27/11/2023 | |
26/11/2023 #1212145, Ronda 2, División 1PÁDEL | 3-0 (7-6, 6-2, 6-4) | 6-0> | 26/11/2023 | |
18/11/2023 #1212163, Ronda 2, División 1PÁDEL | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) | 0-6> | 18/11/2023 | |
13/11/2023 #1212146, Ronda 2, División 1PÁDEL | 1-2 (3-6, 5-7, 4-2) | 1.5-4.5> | 13/11/2023 | |
12/11/2023 #1212134, Ronda 2, División 1PÁDEL | 2-1 (6-3, 6-0, 5-6) | 4.5-1.5> | 12/11/2023 | |
07/11/2023 #1212162, Ronda 2, División 1PÁDEL | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 07/11/2023 | |
06/11/2023 #1212141, Ronda 2, División 1PÁDEL | 1-2 (3-6, 3-6, 5-4) | 1.5-4.5> | 06/11/2023 | |
03/11/2023 #1212166, Ronda 2, División 1PÁDEL | 0-3 (3-6, 1-6, 0-6) | 0-6> | 03/11/2023 |
Rondas anteriores
| Ronda | Campeón de la liga | Divisiones | Partidos | Fechas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Strömqvist | 1 | 39 | 130323 - 310823 |
