JKS Marbella Open 2024
PÁDEL
| 29/09/2024 | Ronda 2 | 04/10/2024 |
| Lugar | Västervik Padelcenter Lysingsvägen 18, Västervik |
|---|---|
| Tamaño | 8 jugadores en 1 división |
| Competición | Rotación de compañeros (Americano) |
Administradores
Estado del partido
Top 10
| # | Jugador | Clasificación |
|---|---|---|
| 1 | JS Johan Strömqvist División 1 | 1807 0 |
| 2 | AE Andreas Eriksson División 1 | 1777 +20 |
| 3 | HS Henrik Steffen División 1 | 1766 0 |
| 4 | SJ Simon Johansson División 1 | 1737 0 |
| 5 | AK André Karlsson División 1 | 1712 0 |
| 6 | JK Johan Kjällgren División 1 | 1643 |
| 7 | CH Carl Hamrin División 1 | 1616 0 |
| 8 | JN Johan Nilsson División 1 | 1542 -16 |
Resultados registrados
| Jugadores | Resultado | Puntos | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
03/10/2024 #1393138, Ronda 2, División 1PÁDEL | 1-2 (7-6, 4-6, 1-4) | 2.5-3.5> | 03/10/2024 | |
03/10/2024 #1393137, Ronda 2, División 1PÁDEL | 0-3 (6-7, 0-6, 1-6) | 0-6> | 03/10/2024 | |
02/10/2024 #1393136, Ronda 2, División 1PÁDEL | 2-1 (6-2, 2-6, 3-1) | 3.5-2.5> | 02/10/2024 | |
02/10/2024 #1393135, Ronda 2, División 1PÁDEL | 1-1 (6-4, 5-7, 4-4) | 3-3> | 02/10/2024 | |
02/10/2024 #1393133, Ronda 2, División 1PÁDEL | 0-2 (5-7, 6-7) | 1-5> | 02/10/2024 | |
02/10/2024 #1393134, Ronda 2, División 1PÁDEL | 0-3 (2-6, 0-6, 2-6) | 0-6> | 02/10/2024 | |
01/10/2024 #1393132, Ronda 2, División 1PÁDEL | 1-1 (6-7, 6-3) | 3-3> | 01/10/2024 | |
01/10/2024 #1393131, Ronda 2, División 1PÁDEL | 2-0 (6-2, 6-1, 1-1) | 5-1> | 01/10/2024 | |
30/09/2024 #1393130, Ronda 2, División 1PÁDEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 30/09/2024 | |
30/09/2024 #1393129, Ronda 2, División 1PÁDEL | 2-1 (6-2, 5-7, 6-3) | 4-2> | 30/09/2024 | |
30/09/2024 #1393128, Ronda 2, División 1PÁDEL | 1-2 (6-3, 4-6, 1-3) | 2.5-3.5> | 30/09/2024 | |
30/09/2024 #1393127, Ronda 2, División 1PÁDEL | 1-2 (5-7, 6-4, 4-5) | 2.5-3.5> | 30/09/2024 |
Rondas anteriores
| Ronda | Campeón de la liga | Divisiones | Partidos | Fechas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Strömqvist | 1 | 14 | 090923 - 130923 |
