WAP Padelclub Mixed
PÁDEL
Esta liga ha sido terminada.
| Lugar | Örebro Padelcenter Nastagatan 11, Örebro |
|---|---|
| Tamaño | 20 equipos en 5 divisiones |
| Competición | Campeonato: Equipo |
Administradores
Top 10
| # | Equipo | Clasificación |
|---|---|---|
| 1 | JH Jessica Bengtsson/Henrik Törnqvist División 1 | 1958 0 |
| 2 | PA Per Olofsson/Annsofie Erlingmark División 1 | 1722 +10 |
| 3 | AI Adam Bianchi/Ida Lewin División 3 | 1689 |
| 4 | LS Lena Forsén/Samuel Hounonen División 4 | 1670 |
| 5 | FJ Frida Eriksson/Joachim Flygare División 1 | 1662 |
| 6 | MS Moa Johansson/Simon Lindholm División 3 | 1637 |
| 7 | OM Oscar Lindell/Maida Crljenkovic División 4 | 1580 |
| 8 | JE Johan Gabrielsson/Emma Gabrielsson División 2 | 1553 |
| 9 | JC Johanna Baatz/Calle Baatz División 2 | 1534 |
| 10 | SP Susanna Hellsten/Peter Volk División 4 | 1510 |

