Elitserien
8 equipos
Estado del partido
Participantes
| # | Equipo | Clasificación |
|---|---|---|
| 1 | PJ Patrik Larsson/Joakim Andersson Elitserien | 1980 |
| 2 | DM Daniel Alexandersson/Marcus Emanuelsson Elitserien | 1931 +1 |
| 3 | PM Pär Zetterberg/Martin Eirefelt Elitserien | 1876 +22 |
| 4 | MM Magnus Månsson/Martin Sibelius Elitserien | 1776 -10 |
| 5 | MM Martin Swärdh/Magnus Ericsson Elitserien | 1734 +14 |
| 6 | BM Björn Ivarsson/Magnus jacobsson Elitserien | 1726 |
| 7 | HM Henrik Elofsson/Mattias Larsson Elitserien | 1690 |
| 8 | NJ Niklas Pettersson/Johan Wiberg Elitserien | 1559 |
Calendario PDL Center Falkenberg
| Equipos | Lugar del partido | Información | ||
|---|---|---|---|---|
#689198, Ronda 7, ElitserienPÁDEL | 0-3 (2-6, 1-6, 0-6) | |||
#688995, Ronda 7, ElitserienPÁDEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-2) | |||
#689212, Ronda 7, ElitserienPÁDEL | 0-3 (4-6, 4-6, 2-6) | |||
#688996, Ronda 7, ElitserienPÁDEL | 0-3 (2-6, 4-6, 6-7) | |||
#689003, Ronda 7, ElitserienPÁDEL | 2-1 (5-7, 7-6, 4-2) | |||
#689213, Ronda 7, ElitserienPÁDEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | |||
#688991, Ronda 7, ElitserienPÁDEL | 2-1 (6-7, 6-3, 6-3) | |||
#689004, Ronda 7, ElitserienPÁDEL | 1-2 (4-6, 6-4, 2-6) | |||
#689214, Ronda 7, ElitserienPÁDEL | 1-2 (4-6, 2-6, 7-6) | |||
#689002, Ronda 7, ElitserienPÁDEL | 0-3 (3-6, 6-7, 3-6) | |||
#688993, Ronda 7, ElitserienPÁDEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | |||
#689197, Ronda 7, ElitserienPÁDEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-4) | |||
#689215, Ronda 7, ElitserienPÁDEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-2) | |||
#688989, Ronda 7, ElitserienPÁDEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | |||
#689200, Ronda 7, ElitserienPÁDEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | |||
#689000, Ronda 7, ElitserienPÁDEL | 2-1 (6-4, 6-4, 2-4) | |||
#688988, Ronda 7, ElitserienPÁDEL | 1-1 (6-0, 0-6) | |||
#689216, Ronda 7, ElitserienPÁDEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | |||
#688998, Ronda 7, ElitserienPÁDEL | 0-3 (2-6, 6-7, 4-6) | |||
#689196, Ronda 7, ElitserienPÁDEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
#689008, Ronda 7, ElitserienPÁDEL | 2-1 (5-7, 6-4, 6-3) | |||
#689199, Ronda 7, ElitserienPÁDEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | |||
#689217, Ronda 7, ElitserienPÁDEL | 1-2 (2-6, 6-3, 5-7) | |||
#688999, Ronda 7, ElitserienPÁDEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | |||
#689006, Ronda 7, ElitserienPÁDEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
#689007, Ronda 7, ElitserienPÁDEL | 3-0 (6-2, 6-4, 7-5) | |||
#689201, Ronda 7, ElitserienPÁDEL | 1-2 (2-6, 6-2, 2-6) | |||
#689218, Ronda 7, ElitserienPÁDEL | 2-1 (6-2, 6-1, 3-6) |

