Miembros del equipo
Top 5 adversarios
| Oponentes | Partidos | Clasificación | |
|---|---|---|---|
T | TM | 3 | |
TE | Team Ejla | 3 | |
LA | Legends & Anh | 3 | |
S | Småskadad | 2 | |
G | Glaslirarna | 2 |
Resultados registrados
| Oponentes | Resultado | Puntos | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
12/10/2023 #1203078, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | 7-39> | 12/10/2023 | |
05/10/2023 #1203077, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 0-3 (1-6, 3-6, 2-6) | 6-39> | 05/10/2023 | |
21/09/2023 #1203075, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | 3-39> | 21/09/2023 | |
TR 14/09/2023 #1203074, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 1-2 (5-7, 6-2, 2-6) | 20-28> | 14/09/2023 | |
TL 07/09/2023 #1203073, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 0-3 (2-6, 2-6, 4-6) | 8-39> | 07/09/2023 | |
KA 26/04/2023 #1112904, Ronda 15, Division 1PÁDEL | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | 8-39> | 26/04/2023 | |
TJ 19/04/2023 #1112903, Ronda 15, Division 1PÁDEL | 1-2 (6-3, 5-7, 2-6) | 20-29> | 19/04/2023 | |
12/04/2023 #1112902, Ronda 15, Division 1PÁDEL | 0-3 (1-6, 2-6, 0-6) | 3-39> | 12/04/2023 | |
05/04/2023 #1112901, Ronda 15, Division 1PÁDEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | 7-39> | 05/04/2023 | |
28/03/2023 #1112900, Ronda 15, Division 1PÁDEL | 2-1 (6-3, 6-1, 4-6) | 30-17> | 28/03/2023 | |
22/03/2023 #1112899, Ronda 15, Division 1PÁDEL | 1-2 (4-6, 1-6, 6-3) | 18-29> | 22/03/2023 | |
15/03/2023 #1112898, Ronda 15, Division 1PÁDEL | 0-3 (1-6, 3-6, 2-6) | 6-39> | 15/03/2023 | |
HP 23/02/2023 #1059074, Ronda 14, Division 2APÁDEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-0) | 39-5> | 23/02/2023 | |
TA 16/02/2023 #1059070, Ronda 14, Division 2APÁDEL | 3-0 (7-6, 6-4, 6-3) | 39-13> | 16/02/2023 | |
09/02/2023 #1059067, Ronda 14, Division 2APÁDEL | 3-0 (6-1, 6-1, 7-5) | 39-7> | 09/02/2023 | |
Z ZemoL 02/02/2023 #1059064, Ronda 14, Division 2APÁDEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | 39-4> | 02/02/2023 | |
26/01/2023 #1059057, Ronda 14, Division 2APÁDEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-1) | 39-9> | 26/01/2023 | |
17/01/2023 #1059053, Ronda 14, Division 2APÁDEL | 2-1 (6-3, 6-4, 6-7) | 32-20> | 17/01/2023 | |
TJ 12/01/2023 #1059052, Ronda 14, Division 2APÁDEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 4-39> | 12/01/2023 | |
21/11/2022 #1010625, Ronda 13, Division 3BPÁDEL | 3-0 (6-2, 6-4, 7-5) | 39-11> | 21/11/2022 | |
14/11/2022 #1012314, Ronda 13, Division 3BPÁDEL | 1-2 (2-6, 4-6, 6-3) | 19-29> | 14/11/2022 | |
TE 07/11/2022 #1012310, Ronda 13, Division 3BPÁDEL | 2-1 (3-6, 6-1, 7-6) | 29-20> | 07/11/2022 | |
OG 31/10/2022 #1012321, Ronda 13, Division 3BPÁDEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-2) | 39-8> | 31/10/2022 | |
TO 24/10/2022 #1010635, Ronda 13, Division 3BPÁDEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-1) | 39-8> | 24/10/2022 | |
TE 22/09/2022 #937384, Ronda 12, Division 4BPÁDEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | 39-8> | 22/09/2022 | |
15/09/2022 #937444, Ronda 12, Division 4BPÁDEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-0) | 39-4> | 15/09/2022 | |
TO 08/09/2022 #937390, Ronda 12, Division 4BPÁDEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | 39-8> | 08/09/2022 | |
T TML 01/09/2022 #937395, Ronda 12, Division 4BPÁDEL | 2-1 (6-2, 6-7, 6-2) | 32-17> | 01/09/2022 | |
TT 25/08/2022 #937388, Ronda 12, Division 4BPÁDEL | 1-2 (6-2, 3-6, 1-6) | 17-28> | 25/08/2022 | |
07/04/2022 "Tack för en grymt bra match!!" #838263, Ronda 11, Division 4BPÁDEL | 1-2 (7-6, 3-6, 3-6) | 19-32> | 07/04/2022 |
