Miembros del equipo
No hay próximos partidos
Recuento de victorias
| 31/01/2024 | Ronda 18, Superettan | 21/03/2024 |
| # | Nombre | PJ | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Ödmjuk | 7/7 | 7 | 273 |
| 2 | Mattias & Roberto | 7/7 | 5 | 211 |
| 3 | Kevin & Anto | 6/7 | 5 | 191 |
| 4 | Tres Amigos | 7/7 | 4 | 183 |
| 5 | Legends & Anh | 7/7 | 2 | 133 |
| 6 | Admir & Petri | 7/7 | 2 | 122 |
| 7 | Team Olle | 7/7 | 2 | 109 |
| 8 | Tommy & jag | 6/7 | 0 | 60 |
Top 5 adversarios
| Oponentes | Partidos | Clasificación | |
|---|---|---|---|
TR | Team RT | 6 | |
TL | Team Laj | 5 | |
T | Tommalöfvten | 3 | |
AJ | Aspler & Jönsson | 3 | |
T | Texas | 3 |
Resultados registrados
| Oponentes | Resultado | Puntos | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
14/03/2024 #1282514, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | 2-1 (6-3, 6-7, 6-2) | 32-18> | 14/03/2024 | |
TA 07/03/2024 #1282505, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | 1-2 (6-3, 3-6, 2-6) | 18-29> | 07/03/2024 | |
29/02/2024 #1282502, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | 0-3 (6-7, 3-6, 4-6) | 13-39> | 29/02/2024 | |
KA 22/02/2024 #1282506, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | 0-3 (6-7, 3-6, 2-6) | 11-39> | 22/02/2024 | |
TJ 15/02/2024 #1282503, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | 3-0 (6-3, 6-1, 7-5) | 39-9> | 15/02/2024 | |
TÖ 08/02/2024 #1282507, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | 4-39> | 08/02/2024 | |
TO 01/02/2024 #1282504, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | 1-2 (6-2, 1-6, 2-6) | 16-28> | 01/02/2024 | |
TL 14/12/2023 #1226743, Ronda 17, SuperettanPÁDEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | 39-9> | 14/12/2023 | |
TR 05/12/2023 #1231538, Ronda 17, SuperettanPÁDEL | 2-1 (6-2, 3-6, 6-1) | 29-16> | 05/12/2023 | |
T 23/11/2023 #1232223, Ronda 17, SuperettanPÁDEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-1) | 39-4> | 23/11/2023 | |
16/11/2023 #1233013, Ronda 17, SuperettanPÁDEL | 2-1 (6-4, 6-7, 6-1) | 32-18> | 16/11/2023 | |
KA 09/11/2023 #1226736, Ronda 17, SuperettanPÁDEL | 1-2 (5-7, 2-6, 6-3) | 20-29> | 09/11/2023 | |
TJ 02/11/2023 #1226716, Ronda 17, SuperettanPÁDEL | 2-1 (7-5, 7-5, 3-6) | 29-23> | 02/11/2023 | |
TR 12/10/2023 #1201456, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-1) | 39-4> | 12/10/2023 | |
TE 05/10/2023 #1203060, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-3) | 39-3> | 05/10/2023 | |
28/09/2023 #1200245, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 3-0 (7-6, 6-1, 6-3) | 39-10> | 28/09/2023 | |
21/09/2023 #1203075, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-2) | 39-3> | 21/09/2023 | |
TL 14/09/2023 #1200223, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-4) | 39-10> | 14/09/2023 | |
07/09/2023 #1200222, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | 39-4> | 07/09/2023 | |
TR 26/04/2023 #1110726, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 1-2 (6-0, 6-7, 1-6) | 20-26> | 26/04/2023 | |
T 19/04/2023 #1112294, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | 39-6> | 19/04/2023 | |
12/04/2023 #1112417, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 2-1 (6-0, 1-6, 6-4) | 27-17> | 12/04/2023 | |
05/04/2023 #1110723, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-1) | 39-5> | 05/04/2023 | |
TL 29/03/2023 #1112893, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-2) | 39-5> | 29/03/2023 | |
TA 22/03/2023 #1110713, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 0-3 (2-6, 0-6, 5-7) | 7-39> | 22/03/2023 | |
AS 15/03/2023 #1110721, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 2-1 (1-6, 6-3, 6-3) | 27-19> | 15/03/2023 | |
TH 22/02/2023 #1058749, Ronda 14, Division 1BPÁDEL | 0-3 (2-6, 5-7, 3-6) | 10-39> | 22/02/2023 | |
15/02/2023 #1059656, Ronda 14, Division 1BPÁDEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | 5-39> | 15/02/2023 | |
TR 08/02/2023 #1058732, Ronda 14, Division 1BPÁDEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-4) | 39-6> | 08/02/2023 | |
R 01/02/2023 #1058747, Ronda 14, Division 1BPÁDEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | 39-4> | 01/02/2023 |
