Miembros del equipo
No hay próximos partidos
Recuento de victorias
| 31/01/2024 | Ronda 18, Division 1 | 21/03/2024 |
| # | Nombre | PJ | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Laj | 7/7 | 7 | 273 |
| 2 | TeamHappyPadel | 7/7 | 4 | 187 |
| 3 | Stoppboll | 7/7 | 4 | 186 |
| 4 | Texas | 7/7 | 3 | 181 |
| 5 | Kevin & Peter | 7/7 | 4 | 160 |
| 6 | Småskadad | 7/7 | 3 | 134 |
| 7 | Old Guns | 7/7 | 2 | 103 |
| 8 | Melkos | 7/7 | 1 | 82 |
Top 5 adversarios
| Oponentes | Partidos | Clasificación | |
|---|---|---|---|
OG | Old Guns | 4 | |
KC | Kjell & Company | 4 | |
M | Melkos | 3 | |
LA | Legends & Anh | 3 | |
TL | Team Laj | 3 |
Resultados registrados
| Oponentes | Resultado | Puntos | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
14/03/2024 #1282523, Ronda 18, Division 1PÁDEL | 3-0 (7-5, 7-6, 4-2) | 37-13> | 14/03/2024 | |
07/03/2024 #1282521, Ronda 18, Division 1PÁDEL | 1-2 (2-6, 6-4, 2-6) | 17-30> | 07/03/2024 | |
OG 29/02/2024 #1282524, Ronda 18, Division 1PÁDEL | 1-2 (1-6, 5-7, 6-2) | 19-28> | 29/02/2024 | |
22/02/2024 #1282546, Ronda 18, Division 1PÁDEL | 1-2 (1-6, 6-7, 7-5) | 20-31> | 22/02/2024 | |
15/02/2024 #1282533, Ronda 18, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-2) | 39-4> | 15/02/2024 | |
M 08/02/2024 #1282540, Ronda 18, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-3, 6-2, 7-5) | 39-10> | 08/02/2024 | |
TL 01/02/2024 #1282529, Ronda 18, Division 1PÁDEL | 0-3 (5-7, 2-6, 3-6) | 10-39> | 01/02/2024 | |
TR 07/12/2023 #1232225, Ronda 17, SuperettanPÁDEL | 1-2 (3-6, 6-2, 1-5) | 17-27> | 07/12/2023 | |
30/11/2023 #1233015, Ronda 17, SuperettanPÁDEL | 1-2 (2-6, 3-6, 6-3) | 18-29> | 30/11/2023 | |
23/11/2023 #1232223, Ronda 17, SuperettanPÁDEL | 0-3 (0-6, 3-6, 1-6) | 4-39> | 23/11/2023 | |
KA 16/11/2023 #1232222, Ronda 17, SuperettanPÁDEL | 0-3 (0-6, 0-6, 3-6) | 3-39> | 16/11/2023 | |
TJ 09/11/2023 #1232221, Ronda 17, SuperettanPÁDEL | 0-3 (3-6, 1-6, 3-6) | 7-39> | 09/11/2023 | |
TL 02/11/2023 #1232220, Ronda 17, SuperettanPÁDEL | 0-3 (3-6, 3-6, 5-7) | 11-39> | 02/11/2023 | |
TF 11/10/2023 #1200286, Ronda 16, Division 2PÁDEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-1) | 39-4> | 11/10/2023 | |
OG 04/10/2023 #1200289, Ronda 16, Division 2PÁDEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-0) | 39-2> | 04/10/2023 | |
TO 27/09/2023 #1203083, Ronda 16, Division 2PÁDEL | 2-1 (7-5, 4-6, 6-4) | 30-22> | 27/09/2023 | |
M 20/09/2023 #1201461, Ronda 16, Division 2PÁDEL | 2-1 (6-2, 6-3, 4-6) | 30-18> | 20/09/2023 | |
13/09/2023 #1203070, Ronda 16, Division 2PÁDEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-2) | 39-4> | 13/09/2023 | |
HP 06/09/2023 #1200298, Ronda 16, Division 2PÁDEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-4) | 39-5> | 06/09/2023 | |
26/04/2023 #1112296, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 1-2 (0-6, 6-3, 1-6) | 14-29> | 26/04/2023 | |
19/04/2023 #1112294, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 6-39> | 19/04/2023 | |
TA 12/04/2023 #1112298, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 0-3 (2-6, 5-7, 2-6) | 9-39> | 12/04/2023 | |
AS 05/04/2023 #1112295, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 0-3 (3-6, 3-6, 5-7) | 11-39> | 05/04/2023 | |
TR 29/03/2023 #1112297, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 0-3 (5-7, 2-6, 0-6) | 7-39> | 29/03/2023 | |
TL 22/03/2023 #1112892, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 1-2 (4-6, 1-6, 6-3) | 18-29> | 22/03/2023 | |
15/03/2023 #1112416, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | 7-39> | 15/03/2023 | |
23/02/2023 #1059046, Ronda 14, Division 2BPÁDEL | 3-0 (6-2, 6-3, 7-6) | 39-11> | 23/02/2023 | |
TE 16/02/2023 #1059042, Ronda 14, Division 2BPÁDEL | 2-1 (6-3, 2-6, 6-4) | 28-20> | 16/02/2023 | |
OG 09/02/2023 #1059039, Ronda 14, Division 2BPÁDEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | 39-6> | 09/02/2023 | |
02/02/2023 #1059036, Ronda 14, Division 2BPÁDEL | 1-1 (6-4, 4-6, 6-6) | 23-23> | 02/02/2023 |
