Calendario : Sven Delin/Ronni Jensen PDL Center Falkenberg
| Oponentes | Lugar del partido | Información | ||
|---|---|---|---|---|
OP #689412, Ronda 7, Division 4PÁDEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-2) | |||
#689382, Ronda 7, Division 4PÁDEL | 3-0 (6-3, 7-6, 6-4) | |||
#689386, Ronda 7, Division 4PÁDEL | 2-1 (7-6, 3-6, 6-2) | |||
#689400, Ronda 7, Division 4PÁDEL | 2-1 (1-6, 6-3, 7-6) | |||
#689390, Ronda 7, Division 4PÁDEL | 1-2 (1-6, 6-3, 5-7) | |||
HJ #689383, Ronda 7, Division 4PÁDEL | 2-1 (7-6, 6-4, 6-7) | |||
#689380, Ronda 7, Division 4PÁDEL | 2-1 (5-7, 6-2, 6-3) |

