Calendario : Paul Sjölin/Peter Svantesson PDL Center Falkenberg
| Oponentes | Lugar del partido | Información | ||
|---|---|---|---|---|
#691479, Ronda 7, Division 5PÁDEL | 0-3 (2-6, 4-6, 3-6) | |||
#691473, Ronda 7, Division 5PÁDEL | 1-2 (6-1, 0-6, 1-6) | |||
#691475, Ronda 7, Division 5PÁDEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | |||
#691477, Ronda 7, Division 5PÁDEL | 0-3 (6-7, 2-6, 3-6) | |||
#691474, Ronda 7, Division 5PÁDEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | |||
#691472, Ronda 7, Division 5PÁDEL | en 16:30 | |||
#691476, Ronda 7, Division 5PÁDEL | en 16:30 |

