TD
The boys next door
Top 5 adversarios
| Oponentes | Partidos | Clasificación | |
|---|---|---|---|
LB | Los Blancos | 3 | |
PV | PM & Vänner | 3 | |
CF | Cerveza por favor | 2 | |
TR | Team RT | 2 | |
H | HOOX | 2 |
Resultados registrados
| Oponentes | Resultado | Puntos | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
23/11/2022 #1010569, Ronda 13, Division 1APÁDEL | 0-3 (5-7, 2-6, 4-6) | 11-39> | 23/11/2022 | |
TR 16/11/2022 #1010572, Ronda 13, Division 1APÁDEL | 2-1 (6-2, 3-6, 6-4) | 29-19> | 16/11/2022 | |
PV 09/11/2022 #1012356, Ronda 13, Division 1APÁDEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-39> | 09/11/2022 | |
02/11/2022 #1010577, Ronda 13, Division 1APÁDEL | 0-3 (3-6, 4-6, 5-7) | 12-39> | 02/11/2022 | |
TL 26/10/2022 #1010582, Ronda 13, Division 1APÁDEL | 0-3 (5-7, 4-6, 6-7) | 15-39> | 26/10/2022 | |
21/09/2022 #937140, Ronda 12, Division 1APÁDEL | 0-3 (4-6, 2-6, 5-7) | 11-39> | 21/09/2022 | |
B 14/09/2022 #937138, Ronda 12, Division 1APÁDEL | 2-1 (2-6, 6-4, 6-4) | 28-21> | 14/09/2022 | |
BB 07/09/2022 #937134, Ronda 12, Division 1APÁDEL | 1-2 (3-6, 2-6, 6-2) | 18-28> | 07/09/2022 | |
TL 31/08/2022 #937149, Ronda 12, Division 1APÁDEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-1) | 29-18> | 31/08/2022 | |
PV 24/08/2022 #937136, Ronda 12, Division 1APÁDEL | 2-1 (7-6, 6-3, 5-7) | 31-22> | 24/08/2022 | |
H HOOXV 04/04/2022 #838199, Ronda 11, Division 2APÁDEL | 3-0 (7-6, 6-3, 6-1) | 39-10> | 04/04/2022 | |
LB 30/03/2022 #838229, Ronda 11, Division 2APÁDEL | 3-0 (6-4, 7-6, 6-1) | 39-11> | 30/03/2022 | |
23/03/2022 #838227, Ronda 11, Division 2APÁDEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 39-7> | 23/03/2022 | |
TR 16/03/2022 #838201, Ronda 11, Division 2APÁDEL | 2-1 (6-2, 6-2, 1-6) | 27-17> | 16/03/2022 | |
PV 09/03/2022 #838197, Ronda 11, Division 2APÁDEL | 1-2 (6-4, 3-6, 1-6) | 17-30> | 09/03/2022 | |
07/02/2022 #771524, Ronda 10, Division 3APÁDEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | 39-9> | 07/02/2022 | |
T 31/01/2022 #771526, Ronda 10, Division 3APÁDEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-3) | 39-11> | 31/01/2022 | |
H HOOXL 20/01/2022 #771525, Ronda 10, Division 3APÁDEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 39-3> | 20/01/2022 | |
17/01/2022 #774649, Ronda 10, Division 3APÁDEL | 3-0 (6-2, 6-3, 7-6) | 39-11> | 17/01/2022 | |
LB 10/01/2022 #771541, Ronda 10, Division 3APÁDEL | 2-1 (3-6, 6-0, 6-1) | 29-14> | 10/01/2022 | |
TT 09/12/2021 #701131, Ronda 9, Division 4BPÁDEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-0) | 39-4> | 09/12/2021 | |
TV 02/12/2021 #701130, Ronda 9, Division 4BPÁDEL | 3-0 (7-6, 6-2, 6-4) | 39-12> | 02/12/2021 | |
LB 25/11/2021 #701129, Ronda 9, Division 4BPÁDEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-1) | 39-5> | 25/11/2021 | |
TE 11/11/2021 #701127, Ronda 9, Division 4BPÁDEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 39-0> | 11/11/2021 | |
DB 08/11/2021 #701128, Ronda 9, Division 4BPÁDEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-2) | 39-4> | 08/11/2021 |
