Miembros del equipo
No hay próximos partidos
Recuento de victorias
| 31/01/2024 | Ronda 18, Superettan | 21/03/2024 |
| # | Nombre | PJ | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Ödmjuk | 7/7 | 7 | 273 |
| 2 | Mattias & Roberto | 7/7 | 5 | 211 |
| 3 | Kevin & Anto | 6/7 | 5 | 191 |
| 4 | Tres Amigos | 7/7 | 4 | 183 |
| 5 | Legends & Anh | 7/7 | 2 | 133 |
| 6 | Admir & Petri | 7/7 | 2 | 122 |
| 7 | Team Olle | 7/7 | 2 | 109 |
| 8 | Tommy & jag | 6/7 | 0 | 60 |
Top 5 adversarios
| Oponentes | Partidos | Clasificación | |
|---|---|---|---|
TA | Tres Amigos | 6 | |
TO | Team Ortocare | 6 | |
JH | Johan & Henrik | 5 | |
TJ | Tommy & jag | 5 | |
EG | Eddie & Gustaf | 5 |
Resultados registrados
| Oponentes | Resultado | Puntos | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
14/03/2024 #1282496, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-4) | 39-6> | 14/03/2024 | |
KA 07/03/2024 #1282492, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) | 39-6> | 07/03/2024 | |
TJ 28/02/2024 #1282487, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-0) | 39-2> | 28/02/2024 | |
22/02/2024 #1282511, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-0) | 39-3> | 22/02/2024 | |
TO 15/02/2024 #1282498, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 39-7> | 15/02/2024 | |
08/02/2024 #1282507, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | 39-4> | 08/02/2024 | |
TA 01/02/2024 #1282489, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | 39-7> | 01/02/2024 | |
19/10/2023 #1200174, Ronda 16, SuperettanPÁDEL | 0-3 (2-6, 4-6, 0-6) | 6-39> | 19/10/2023 | |
12/10/2023 #1203058, Ronda 16, SuperettanPÁDEL | 1-2 (5-7, 2-6, 6-4) | 20-30> | 12/10/2023 | |
05/10/2023 #1200083, Ronda 16, SuperettanPÁDEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-3) | 39-7> | 05/10/2023 | |
TA 28/09/2023 #1200088, Ronda 16, SuperettanPÁDEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-4) | 39-6> | 28/09/2023 | |
TJ 21/09/2023 #1201448, Ronda 16, SuperettanPÁDEL | 1-2 (6-7, 6-1, 4-6) | 23-27> | 21/09/2023 | |
KA 14/09/2023 #1200143, Ronda 16, SuperettanPÁDEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-1) | 29-17> | 14/09/2023 | |
07/09/2023 #1200156, Ronda 16, SuperettanPÁDEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-3) | 39-4> | 07/09/2023 | |
30/04/2023 #1112282, Ronda 15, SuperettanPÁDEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-2) | 39-10> | 30/04/2023 | |
BB 23/04/2023 #1110675, Ronda 15, SuperettanPÁDEL | 3-0 (6-4, 7-5, 7-6) | 39-15> | 23/04/2023 | |
TH 19/04/2023 #1110658, Ronda 15, SuperettanPÁDEL | 2-1 (6-2, 6-0, 2-6) | 28-15> | 19/04/2023 | |
TJ 12/04/2023 #1111937, Ronda 15, SuperettanPÁDEL | 3-0 (6-2, 6-4, 7-5) | 39-11> | 12/04/2023 | |
05/04/2023 #1110671, Ronda 15, SuperettanPÁDEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-2) | 39-8> | 05/04/2023 | |
22/03/2023 #1110654, Ronda 15, SuperettanPÁDEL | 0-3 (2-6, 3-6, 6-7) | 11-39> | 22/03/2023 | |
15/03/2023 #1110653, Ronda 15, SuperettanPÁDEL | 0-3 (0-6, 4-6, 0-6) | 4-39> | 15/03/2023 | |
22/02/2023 #1058723, Ronda 14, SuperettanPÁDEL | 0-3 (1-6, 5-7, 2-6) | 8-39> | 22/02/2023 | |
15/02/2023 #1058715, Ronda 14, SuperettanPÁDEL | 2-1 (5-7, 6-4, 6-3) | 31-20> | 15/02/2023 | |
TA 08/02/2023 #1058704, Ronda 14, SuperettanPÁDEL | 1-2 (6-1, 5-7, 2-6) | 20-27> | 08/02/2023 | |
LD 01/02/2023 #1059668, Ronda 14, SuperettanPÁDEL | 3-0 (6-1, 6-3, 7-5) | 39-9> | 01/02/2023 | |
BB 25/01/2023 #1058707, Ronda 14, SuperettanPÁDEL | 2-1 (6-4, 6-4, 2-6) | 28-21> | 25/01/2023 | |
18/01/2023 #1058721, Ronda 14, SuperettanPÁDEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) | 39-12> | 18/01/2023 | |
11/01/2023 #1058711, Ronda 14, SuperettanPÁDEL | 2-1 (3-6, 6-4, 6-1) | 29-18> | 11/01/2023 | |
07/12/2022 #1010566, Ronda 13, SuperettanPÁDEL | 0-3 (4-6, 3-6, 3-6) | 10-39> | 07/12/2022 | |
TA 30/11/2022 "Tack för matchen!" #1010565, Ronda 13, SuperettanPÁDEL | 1-2 (3-6, 7-6, 2-6) | 18-32> | 30/11/2022 |
