Miembros del equipo
SP
Stefan Persson
1519
Top 5 adversarios
| Oponentes | Partidos | Clasificación | |
|---|---|---|---|
G | GSM | 2 | |
TH | Team Hoonk | 2 | |
D | Danerik Padel Inc. | 2 | |
JJ | Johan & Johan | 2 | |
M | Melkos | 2 |
Resultados registrados
| Oponentes | Resultado | Puntos | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
TA 26/04/2023 #1110709, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 0-3 (2-6, 1-6, 5-7) | 8-39> | 26/04/2023 | |
TL 19/04/2023 #1112896, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 0-3 (2-6, 2-6, 4-6) | 8-39> | 19/04/2023 | |
TR 12/04/2023 #1110724, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 3-0 (6-2, 7-5, 6-2) | 39-9> | 12/04/2023 | |
T 05/04/2023 #1112295, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 3-0 (6-3, 6-3, 7-5) | 39-11> | 05/04/2023 | |
29/03/2023 #1112420, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 1-2 (6-4, 1-6, 5-7) | 19-30> | 29/03/2023 | |
22/03/2023 #1110714, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 1-2 (6-4, 3-6, 1-6) | 17-30> | 22/03/2023 | |
15/03/2023 #1110721, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 1-2 (6-1, 3-6, 3-6) | 19-27> | 15/03/2023 | |
22/02/2023 #1058993, Ronda 14, Division 1APÁDEL | 0-3 (4-6, 6-7, 1-6) | 11-39> | 22/02/2023 | |
TJ 15/02/2023 #1059504, Ronda 14, Division 1APÁDEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | 7-39> | 15/02/2023 | |
11/02/2023 #1059014, Ronda 14, Division 1APÁDEL | 0-2 (6-7, 5-7) | 11-26> | 11/02/2023 | |
PV 08/02/2023 #1059662, Ronda 14, Division 1APÁDEL | 0-3 (0-6, 5-7, 1-6) | 6-39> | 08/02/2023 | |
P 01/02/2023 #1059004, Ronda 14, Division 1APÁDEL | 3-0 (6-4, 7-5, 6-1) | 39-10> | 01/02/2023 | |
25/01/2023 "Kul match" #1059012, Ronda 14, Division 1APÁDEL | 2-1 (7-6, 6-2, 2-6) | 28-21> | 25/01/2023 | |
11/01/2023 #1059019, Ronda 14, Division 1APÁDEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-2) | 39-8> | 11/01/2023 | |
23/11/2022 #1010601, Ronda 13, Division 2BPÁDEL | 3-0 (7-6, 6-3, 6-5) | 39-14> | 23/11/2022 | |
TL 20/11/2022 #1010605, Ronda 13, Division 2BPÁDEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) | 39-6> | 20/11/2022 | |
TH 16/11/2022 #1012344, Ronda 13, Division 2BPÁDEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-2) | 30-19> | 16/11/2022 | |
G GSMV 09/11/2022 #1012341, Ronda 13, Division 2BPÁDEL | 2-1 (3-6, 6-4, 6-1) | 29-18> | 09/11/2022 | |
02/11/2022 #1012349, Ronda 13, Division 2BPÁDEL | 2-1 (4-6, 6-0, 6-3) | 30-16> | 02/11/2022 | |
G GSML 09/10/2022 #937358, Ronda 12, Division 3BPÁDEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-0) | 39-3> | 09/10/2022 | |
J JMGV 19/09/2022 "Bra spel!" #937368, Ronda 12, Division 3BPÁDEL | 3-0 (7-6, 6-3, 6-3) | 39-12> | 19/09/2022 | |
12/09/2022 #937360, Ronda 12, Division 3BPÁDEL | 1-2 (6-3, 3-6, 1-6) | 17-29> | 12/09/2022 | |
H 29/08/2022 "Bra match!" #937362, Ronda 12, Division 3BPÁDEL | 2-1 (7-6, 6-2, 4-5) | 30-20> | 29/08/2022 | |
M 22/08/2022 #937359, Ronda 12, Division 3BPÁDEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | 39-9> | 22/08/2022 | |
07/04/2022 #838267, Ronda 11, Division 4APÁDEL | 3-0 (7-5, 6-1, 6-2) | 39-8> | 07/04/2022 | |
M 31/03/2022 #838380, Ronda 11, Division 4APÁDEL | 1-2 (0-6, 6-2, 3-6) | 16-28> | 31/03/2022 | |
TA 24/03/2022 #838376, Ronda 11, Division 4APÁDEL | 3-0 (7-5, 7-5, 6-1) | 39-11> | 24/03/2022 | |
17/03/2022 #838266, Ronda 11, Division 4APÁDEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 39-1> | 17/03/2022 | |
TH 10/03/2022 #838372, Ronda 11, Division 4APÁDEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | 39-6> | 10/03/2022 | |
PL 20/02/2022 #774566, Ronda 10, Division 4APÁDEL | 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) | 20-29> | 20/02/2022 |
