Miembros del equipo
Top 5 adversarios
| Oponentes | Partidos | Clasificación | |
|---|---|---|---|
LA | Legends & Anh | 6 | |
D | Danerik Padel Inc. | 5 | |
TL | Team Laj | 5 | |
PV | PM & Vänner | 4 | |
TR | Team Rosegarden | 4 |
Resultados registrados
| Oponentes | Resultado | Puntos | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
13/12/2023 #1233017, Ronda 17, SuperettanPÁDEL | 1-2 (3-6, 6-4, 4-6) | 20-30> | 13/12/2023 | |
T 07/12/2023 #1232225, Ronda 17, SuperettanPÁDEL | 2-1 (6-3, 2-6, 5-1) | 27-17> | 07/12/2023 | |
05/12/2023 #1231538, Ronda 17, SuperettanPÁDEL | 1-2 (2-6, 6-3, 1-6) | 16-29> | 05/12/2023 | |
KA 23/11/2023 #1231532, Ronda 17, SuperettanPÁDEL | 0-3 (0-6, 3-6, 2-6) | 5-39> | 23/11/2023 | |
TJ 16/11/2023 #1231540, Ronda 17, SuperettanPÁDEL | 0-3 (2-6, 4-6, 2-6) | 8-39> | 16/11/2023 | |
TL 09/11/2023 #1231534, Ronda 17, SuperettanPÁDEL | 1-2 (5-7, 6-3, 3-6) | 21-29> | 09/11/2023 | |
19/10/2023 #1201454, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 1-2 (6-1, 5-7, 5-7) | 23-27> | 19/10/2023 | |
12/10/2023 #1201456, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 0-3 (0-6, 3-6, 1-6) | 4-39> | 12/10/2023 | |
TL 05/10/2023 #1201458, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 0-3 (2-6, 2-6, 0-6) | 4-39> | 05/10/2023 | |
28/09/2023 #1201455, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-4) | 39-4> | 28/09/2023 | |
14/09/2023 #1203074, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 2-1 (7-5, 2-6, 6-2) | 28-20> | 14/09/2023 | |
26/04/2023 #1110726, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 2-1 (0-6, 7-6, 6-1) | 26-20> | 26/04/2023 | |
TA 19/04/2023 #1110715, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 0-3 (2-6, 3-6, 0-6) | 5-39> | 19/04/2023 | |
AS 12/04/2023 #1110724, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 0-3 (2-6, 5-7, 2-6) | 9-39> | 12/04/2023 | |
TL 05/04/2023 #1112894, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 1-1 (6-4, 3-6, 5-5) | 21-22> | 05/04/2023 | |
T 29/03/2023 #1112297, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-0) | 39-7> | 29/03/2023 | |
22/03/2023 #1112418, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 2-1 (6-4, 6-3, 4-6) | 30-20> | 22/03/2023 | |
15/03/2023 #1110733, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 2-1 (2-6, 6-1, 6-1) | 28-15> | 15/03/2023 | |
TL 22/02/2023 #1058726, Ronda 14, Division 1BPÁDEL | 2-1 (6-3, 2-6, 6-4) | 28-20> | 22/02/2023 | |
TH 15/02/2023 #1058735, Ronda 14, Division 1BPÁDEL | 2-1 (1-6, 7-6, 6-3) | 27-22> | 15/02/2023 | |
08/02/2023 #1058732, Ronda 14, Division 1BPÁDEL | 0-3 (2-6, 0-6, 4-6) | 6-39> | 08/02/2023 | |
01/02/2023 #1059654, Ronda 14, Division 1BPÁDEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 6-39> | 01/02/2023 | |
R 25/01/2023 #1058742, Ronda 14, Division 1BPÁDEL | 2-1 (6-1, 6-4, 3-6) | 29-18> | 25/01/2023 | |
18/01/2023 #1059157, Ronda 14, Division 1BPÁDEL | 0-3 (5-7, 4-6, 6-7) | 15-39> | 18/01/2023 | |
KA 11/01/2023 "Tack för en go match! Lycka till i nästa?" #1058745, Ronda 14, Division 1BPÁDEL | 0-3 (4-6, 2-6, 2-6) | 8-39> | 11/01/2023 | |
PV 23/11/2022 #1012358, Ronda 13, Division 1APÁDEL | 0-3 (2-6, 4-6, 3-6) | 9-39> | 23/11/2022 | |
16/11/2022 #1010572, Ronda 13, Division 1APÁDEL | 1-2 (2-6, 6-3, 4-6) | 19-29> | 16/11/2022 | |
09/11/2022 #1010579, Ronda 13, Division 1APÁDEL | 0-3 (3-6, 4-6, 1-6) | 8-39> | 09/11/2022 | |
TL 02/11/2022 #1010575, Ronda 13, Division 1APÁDEL | 1-2 (2-6, 3-6, 7-5) | 18-31> | 02/11/2022 | |
26/10/2022 #1010583, Ronda 13, Division 1APÁDEL | 1-2 (0-6, 2-6, 6-2) | 15-28> | 26/10/2022 |
