KC
Kjell & Company
Top 5 adversarios
| Oponentes | Partidos | Clasificación | |
|---|---|---|---|
TE | Team Ejla | 5 | |
T | Texas | 4 | |
P | Padelfynd | 3 | |
OG | Old Guns | 3 | |
D | Danerik Padel Inc. | 3 |
Resultados registrados
| Oponentes | Resultado | Puntos | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
T 26/04/2023 #1112296, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 2-1 (6-0, 3-6, 6-1) | 29-14> | 26/04/2023 | |
19/04/2023 #1112419, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 0-3 (5-7, 3-6, 6-7) | 14-39> | 19/04/2023 | |
TL 12/04/2023 #1112895, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | 8-39> | 12/04/2023 | |
05/04/2023 #1110723, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 0-3 (1-6, 3-6, 1-6) | 5-39> | 05/04/2023 | |
TA 29/03/2023 #1110728, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 0-3 (0-6, 1-6, 3-6) | 4-39> | 29/03/2023 | |
AS 22/03/2023 #1110714, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-1) | 30-17> | 22/03/2023 | |
TR 15/03/2023 #1110733, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 1-2 (6-2, 1-6, 1-6) | 15-28> | 15/03/2023 | |
OG 26/02/2023 #1059041, Ronda 14, Division 2BPÁDEL | 2-1 (6-3, 6-3, 3-6) | 29-19> | 26/02/2023 | |
M 25/02/2023 #1059115, Ronda 14, Division 2BPÁDEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-0) | 39-5> | 25/02/2023 | |
TE 23/02/2023 #1059047, Ronda 14, Division 2BPÁDEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-2) | 39-6> | 23/02/2023 | |
T 02/02/2023 #1059036, Ronda 14, Division 2BPÁDEL | 1-1 (4-6, 6-4, 6-6) | 23-23> | 02/02/2023 | |
26/01/2023 #1059031, Ronda 14, Division 2BPÁDEL | 2-1 (6-3, 4-6, 7-6) | 30-22> | 26/01/2023 | |
19/01/2023 #1059028, Ronda 14, Division 2BPÁDEL | 1-2 (2-6, 3-6, 6-4) | 18-30> | 19/01/2023 | |
12/01/2023 #1059022, Ronda 14, Division 2BPÁDEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 39-5> | 12/01/2023 | |
OG 21/11/2022 #1012319, Ronda 13, Division 3BPÁDEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-1) | 30-18> | 21/11/2022 | |
14/11/2022 #1012314, Ronda 13, Division 3BPÁDEL | 2-1 (6-2, 6-4, 3-6) | 29-19> | 14/11/2022 | |
TO 07/11/2022 #1012326, Ronda 13, Division 3BPÁDEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-2) | 39-5> | 07/11/2022 | |
TE 31/10/2022 #1012320, Ronda 13, Division 3BPÁDEL | 2-1 (6-2, 7-6, 3-6) | 29-21> | 31/10/2022 | |
24/10/2022 #1012324, Ronda 13, Division 3BPÁDEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 39-2> | 24/10/2022 | |
KO 03/10/2022 #937342, Ronda 12, Division 3APÁDEL | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | 6-39> | 03/10/2022 | |
TH 19/09/2022 #937374, Ronda 12, Division 3APÁDEL | 1-2 (5-7, 6-4, 0-6) | 18-30> | 19/09/2022 | |
12/09/2022 #937350, Ronda 12, Division 3APÁDEL | 0-3 (1-6, 6-7, 4-6) | 11-39> | 12/09/2022 | |
T 29/08/2022 #937353, Ronda 12, Division 3APÁDEL | 1-2 (6-1, 1-6, 3-6) | 17-27> | 29/08/2022 | |
OG 22/08/2022 #937356, Ronda 12, Division 3APÁDEL | 1-2 (7-6, 4-6, 3-6) | 20-32> | 22/08/2022 | |
TE 07/04/2022 #838248, Ronda 11, Division 4BPÁDEL | 1-2 (5-7, 4-6, 7-6) | 22-32> | 07/04/2022 | |
TA 31/03/2022 #838282, Ronda 11, Division 4BPÁDEL | 3-0 (6-4, 6-2, 7-5) | 39-11> | 31/03/2022 | |
24/03/2022 #838261, Ronda 11, Division 4BPÁDEL | 1-2 (6-7, 1-6, 6-3) | 20-29> | 24/03/2022 | |
J JMGL 17/03/2022 #838278, Ronda 11, Division 4BPÁDEL | 3-0 (7-5, 6-4, 6-3) | 39-12> | 17/03/2022 | |
10/03/2022 #838260, Ronda 11, Division 4BPÁDEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) | 39-9> | 10/03/2022 | |
07/02/2022 #771515, Ronda 10, Division 3BPÁDEL | 0-3 (1-6, 6-7, 1-6) | 8-39> | 07/02/2022 |
