Miembros del equipo
MH
Michael Ha
1601
Top 5 adversarios
| Oponentes | Partidos | Clasificación | |
|---|---|---|---|
TR | Team RT | 4 | |
TA | Tres Amigos | 4 | |
TJ | Tommy & jag | 4 | |
BB | Blå boll | 4 | |
TÖ | Team Ödmjuk | 4 |
Resultados registrados
| Oponentes | Resultado | Puntos | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
19/10/2023 #1200066, Ronda 16, SuperettanPÁDEL | 3-0 (6-4, 6-3, 7-5) | 39-12> | 19/10/2023 | |
TA 12/10/2023 #1200073, Ronda 16, SuperettanPÁDEL | 0-3 (2-6, 5-7, 5-7) | 12-39> | 12/10/2023 | |
TJ 05/10/2023 #1201447, Ronda 16, SuperettanPÁDEL | 2-1 (6-3, 5-7, 6-1) | 31-17> | 05/10/2023 | |
KA 28/09/2023 #1200126, Ronda 16, SuperettanPÁDEL | 0-3 (4-6, 2-6, 2-6) | 8-39> | 28/09/2023 | |
21/09/2023 #1203055, Ronda 16, SuperettanPÁDEL | 0-3 (4-6, 3-6, 3-6) | 10-39> | 21/09/2023 | |
14/09/2023 #1200159, Ronda 16, SuperettanPÁDEL | 0-3 (2-6, 2-6, 4-6) | 8-39> | 14/09/2023 | |
TÖ 07/09/2023 #1200156, Ronda 16, SuperettanPÁDEL | 0-3 (1-6, 0-6, 3-6) | 4-39> | 07/09/2023 | |
TH 26/04/2023 #1110655, Ronda 15, SuperettanPÁDEL | 2-1 (3-6, 7-6, 6-3) | 29-22> | 26/04/2023 | |
TJ 19/04/2023 #1111939, Ronda 15, SuperettanPÁDEL | 1-2 (1-6, 6-7, 6-4) | 20-30> | 19/04/2023 | |
12/04/2023 #1112284, Ronda 15, SuperettanPÁDEL | 2-1 (6-1, 7-5, 2-6) | 28-19> | 12/04/2023 | |
TÖ 05/04/2023 #1110671, Ronda 15, SuperettanPÁDEL | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | 8-39> | 05/04/2023 | |
29/03/2023 #1110669, Ronda 15, SuperettanPÁDEL | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | 5-39> | 29/03/2023 | |
22/03/2023 #1110664, Ronda 15, SuperettanPÁDEL | 1-2 (6-3, 2-6, 1-6) | 16-29> | 22/03/2023 | |
BB 15/03/2023 #1110661, Ronda 15, SuperettanPÁDEL | 0-3 (4-6, 4-6, 2-6) | 10-39> | 15/03/2023 | |
LD 22/02/2023 #1059671, Ronda 14, SuperettanPÁDEL | 2-1 (6-1, 6-7, 7-6) | 32-20> | 22/02/2023 | |
15/02/2023 #1058713, Ronda 14, SuperettanPÁDEL | 2-1 (6-2, 1-6, 6-3) | 27-18> | 15/02/2023 | |
08/02/2023 #1058706, Ronda 14, SuperettanPÁDEL | 0-3 (1-6, 4-6, 3-6) | 8-39> | 08/02/2023 | |
01/02/2023 #1058717, Ronda 14, SuperettanPÁDEL | 1-2 (1-6, 7-6, 3-6) | 17-32> | 01/02/2023 | |
TA 25/01/2023 #1058708, Ronda 14, SuperettanPÁDEL | 2-1 (7-6, 4-6, 7-5) | 30-24> | 25/01/2023 | |
TÖ 18/01/2023 #1058721, Ronda 14, SuperettanPÁDEL | 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) | 12-39> | 18/01/2023 | |
BB 11/01/2023 #1058710, Ronda 14, SuperettanPÁDEL | 0-3 (4-6, 5-7, 4-6) | 13-39> | 11/01/2023 | |
TL 23/11/2022 #1010571, Ronda 13, Division 1APÁDEL | 2-1 (6-1, 6-3, 6-7) | 32-17> | 23/11/2022 | |
16/11/2022 #1010573, Ronda 13, Division 1APÁDEL | 1-2 (6-1, 4-6, 4-6) | 21-27> | 16/11/2022 | |
TR 09/11/2022 #1010579, Ronda 13, Division 1APÁDEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-1) | 39-8> | 09/11/2022 | |
02/11/2022 #1010577, Ronda 13, Division 1APÁDEL | 3-0 (6-3, 6-4, 7-5) | 39-12> | 02/11/2022 | |
PV 26/10/2022 #1012354, Ronda 13, Division 1APÁDEL | 2-1 (6-7, 6-3, 6-2) | 32-18> | 26/10/2022 | |
21/09/2022 #937140, Ronda 12, Division 1APÁDEL | 3-0 (6-4, 6-2, 7-5) | 39-11> | 21/09/2022 | |
PV 14/09/2022 #937137, Ronda 12, Division 1APÁDEL | 2-1 (6-2, 6-3, 3-6) | 29-18> | 14/09/2022 | |
TL 07/09/2022 #937150, Ronda 12, Division 1APÁDEL | 2-1 (4-6, 6-3, 7-6) | 30-22> | 07/09/2022 | |
B 31/08/2022 #937111, Ronda 12, Division 1APÁDEL | 2-1 (6-2, 6-2, 6-7) | 32-17> | 31/08/2022 |
