Calendario : Patrik Augustsson/Tim Olander PDL Center Falkenberg
| Oponentes | Lugar del partido | Información | ||
|---|---|---|---|---|
#689209, Ronda 7, Division 2PÁDEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | |||
#689059, Ronda 7, Division 2PÁDEL | 0-3 (3-6, 3-6, 0-6) | |||
#689250, Ronda 7, Division 2PÁDEL | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | |||
#689247, Ronda 7, Division 2PÁDEL | 1-2 (6-4, 4-6, 1-6) | |||
#689046, Ronda 7, Division 2PÁDEL | 0-3 (3-6, 0-6, 5-7) | |||
#689271, Ronda 7, Division 2PÁDEL | 0-3 (0-6, 1-6, 2-6) | |||
#689061, Ronda 7, Division 2PÁDEL | 0-3 (0-6, 3-6, 2-6) |

