Miembros del equipo
MP
Magnus Paul
1466
No hay próximos partidos
Recuento de victorias
| 07/10/2021 | Ronda 7, Division 2 | 28/11/2021 |
| # | Nombre | PJ | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Annervi, Anton Annervi | 7/7 | 5 | 33.5 |
| 2 | Kim Andersson/Patric Johnsson | 7/7 | 6 | 32.5 |
| 3 | Magnus Karlsson/Jakob Nordin/Andreas Ottosson | 7/7 | 5 | 32 |
| 4 | Eddy Petersson/Roger Nyberg | 7/7 | 4 | 22.5 |
| 5 | Jonas Hall/Torbjörn Hermesgård | 7/7 | 4 | 21.5 |
| 6 | Martin Bäck/Andreas Johanson | 7/7 | 2 | 19.5 |
| 7 | Magnus Paul/Magnus Gunnarsson | 7/7 | 1 | 4.5 |
| 8 | Patrik Augustsson/Tim Olander | 7/7 | 0 | 2 |
Top 5 adversarios
| Oponentes | Partidos | Clasificación | |
|---|---|---|---|
PJ | Patric Johnsson / Jörgen Paul | 4 | |
JA | Jonas Annervi, Anton Annervi | 3 | |
FS | Fredrik Björklund/Stefan Arvidsson | 3 | |
CJ | Christian Jakobsson/Joakim Axelsson | 3 | |
MA | Martin Bäck/Andreas Johanson | 3 |
Resultados registrados
| Oponentes | Resultado | Puntos | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
25/11/2021 #689248, Ronda 7, Division 2PÁDEL | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 25/11/2021 | |
18/11/2021 #689246, Ronda 7, Division 2PÁDEL | 0-3 (4-6, 2-6, 0-6) | 0-6> | 18/11/2021 | |
11/11/2021 #689244, Ronda 7, Division 2PÁDEL | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 11/11/2021 | |
28/10/2021 #689247, Ronda 7, Division 2PÁDEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-1) | 4-2> | 28/10/2021 | |
21/10/2021 #689245, Ronda 7, Division 2PÁDEL | 0-3 (4-6, 5-7, 2-6) | 0-6> | 21/10/2021 | |
14/10/2021 #689267, Ronda 7, Division 2PÁDEL | 0-3 (2-6, 0-6, 3-6) | 0-6> | 14/10/2021 | |
07/10/2021 #689251, Ronda 7, Division 2PÁDEL | 0-3 (4-6, 3-6, 3-5) | 0.5-5.5> | 07/10/2021 | |
26/09/2021 #428665, Ronda 6, Division 3PÁDEL | 1-2 (3-6, 2-6, 5-4) | 1.5-4.5> | 26/09/2021 | |
19/09/2021 #428660, Ronda 6, Division 3PÁDEL | 2-1 (6-3, 6-1, 6-7) | 4-2> | 19/09/2021 | |
12/09/2021 #428658, Ronda 6, Division 3PÁDEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-3) | 4-2> | 12/09/2021 | |
05/09/2021 #428653, Ronda 6, Division 3PÁDEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-1) | 6-0> | 05/09/2021 | |
29/08/2021 #428650, Ronda 6, Division 3PÁDEL | 1-2 (7-6, 1-6, 0-6) | 2-4> | 29/08/2021 | |
22/08/2021 #428644, Ronda 6, Division 3PÁDEL | 1-2 (1-6, 7-5, 3-4) | 2.5-3.5> | 22/08/2021 | |
01/11/2020 #428639, Ronda 6, Division 3PÁDEL | 0-3 (3-6, 0-6, 3-6) | 0-6> | 01/11/2020 | |
08/10/2020 #320378, Ronda 5, Division 4PÁDEL | 1-1 (6-1, 6-7) | 3-3> | 08/10/2020 | |
02/10/2020 #320377, Ronda 5, Division 4PÁDEL | 2-1 (6-3, 3-6, 4-2) | 3.5-2.5> | 02/10/2020 | |
28/09/2020 #320373, Ronda 5, Division 4PÁDEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-2) | 6-0> | 28/09/2020 | |
16/09/2020 #320367, Ronda 5, Division 4PÁDEL | 2-1 (6-2, 3-6, 6-3) | 4-2> | 16/09/2020 | |
10/09/2020 #320364, Ronda 5, Division 4PÁDEL | 3-0 (7-6, 6-4, 4-2) | 5.5-0.5> | 10/09/2020 | |
03/09/2020 #320358, Ronda 5, Division 4PÁDEL | 1-2 (1-6, 7-6, 2-4) | 2.5-3.5> | 03/09/2020 | |
27/08/2020 #320356, Ronda 5, Division 4PÁDEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | 6-0> | 27/08/2020 | |
16/06/2020 #262814, Ronda 4, Division 3PÁDEL | 0-3 (1-6, 1-6, 5-7) | 0-6> | 16/06/2020 | |
12/06/2020 #262918, Ronda 4, Division 3PÁDEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-2) | 6-0> | 12/06/2020 | |
09/06/2020 #262822, Ronda 4, Division 3PÁDEL | 1-2 (6-7, 6-2, 5-7) | 2-4> | 09/06/2020 | |
05/06/2020 #262820, Ronda 4, Division 3PÁDEL | 1-2 (4-6, 6-4, 1-6) | 2-4> | 05/06/2020 | |
26/05/2020 #262806, Ronda 4, Division 3PÁDEL | 2-1 (4-6, 7-5, 6-4) | 4-2> | 26/05/2020 | |
21/05/2020 #262810, Ronda 4, Division 3PÁDEL | 0-3 (2-6, 5-7, 2-5) | 0-6> | 21/05/2020 | |
12/05/2020 #262824, Ronda 4, Division 3PÁDEL | 0-3 (5-7, 3-6, 1-6) | 0-6> | 12/05/2020 | |
17/04/2020 #219349, Ronda 3, Division 3PÁDEL | 0-2 (4-6, 3-6, 2-2) | 1-5> | 17/04/2020 | |
08/04/2020 #224988, Ronda 3, Division 3PÁDEL | 1-2 (6-2, 1-6, 4-6) | 2-4> | 08/04/2020 |

