Calendario : Magnus Paul/Magnus Gunnarsson PDL Center Falkenberg
| Oponentes | Lugar del partido | Información | ||
|---|---|---|---|---|
#689251, Ronda 7, Division 2PÁDEL | 0-3 (4-6, 3-6, 3-5) | |||
#689267, Ronda 7, Division 2PÁDEL | 0-3 (2-6, 0-6, 3-6) | |||
#689245, Ronda 7, Division 2PÁDEL | 0-3 (4-6, 5-7, 2-6) | |||
#689247, Ronda 7, Division 2PÁDEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-1) | |||
#689244, Ronda 7, Division 2PÁDEL | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | |||
#689246, Ronda 7, Division 2PÁDEL | 0-3 (4-6, 2-6, 0-6) | |||
#689248, Ronda 7, Division 2PÁDEL | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) |

