Calendario : Patrik Nilsson/Magnus Isaksson PDL Center Falkenberg
| Oponentes | Lugar del partido | Información | ||
|---|---|---|---|---|
#689010, Ronda 7, Division 1PÁDEL | 2-1 (6-4, 6-2, 5-7) | |||
#689024, Ronda 7, Division 1PÁDEL | 0-3 (4-6, 4-6, 3-6) | |||
#689026, Ronda 7, Division 1PÁDEL | 3-0 (7-5, 6-4, 6-4) | |||
#689241, Ronda 7, Division 1PÁDEL | 2-1 (6-4, 7-5, 3-5) | |||
#689204, Ronda 7, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-2) | |||
#689029, Ronda 7, Division 1PÁDEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
#689231, Ronda 7, Division 1PÁDEL | en 18:30 |

