Calendario : Daniel Samuelsson/Rickard Alström PDL Center Falkenberg
| Oponentes | Lugar del partido | Información | ||
|---|---|---|---|---|
#691480, Ronda 7, Division 5PÁDEL | 2-1 (6-4, 6-2, 2-6) | |||
#691482, Ronda 7, Division 5PÁDEL | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | |||
#691484, Ronda 7, Division 5PÁDEL | 0-3 (6-7, 2-6, 0-6) | |||
#691477, Ronda 7, Division 5PÁDEL | 3-0 (7-6, 6-2, 6-3) | |||
#691486, Ronda 7, Division 5PÁDEL | 0-3 (6-7, 3-6, 2-6) | |||
#691487, Ronda 7, Division 5PÁDEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | |||
#691489, Ronda 7, Division 5PÁDEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-4) |

