Calendario : MT TPK-ligan
Oponentes | Lugar del partido | Información | ||
---|---|---|---|---|
"Tack för trevlig match" #1544545, Ronda 24, Division 1PÁDEL | Nordic Wellness - Bana 3 | 2-0 (7-5, 6-1) | ||
LG "Tack för trevlig match" #1544539, Ronda 24, Division 1PÁDEL | Nordic Wellness - Bana 3 | 2-0 (6-2, 6-3) | ||
"Tack för trevlig match" #1544543, Ronda 24, Division 1PÁDEL | Nordic Wellness - Bana 8 | 2-0 (7-6, 6-2) | ||
#1544542, Ronda 24, Division 1PÁDEL | Nordic Wellness - Bana 5 | 02/10/2025 en 19:00 | ||
TA "Kod 3634#" #1544575, Ronda 24, Division 1PÁDEL | Nordic Wellness - Bana 8 | 03/10/2025 en 17:30 | ||
CA #1544537, Ronda 24, Division 1PÁDEL |