Calendario : Marcus Öberg/Felix Andersson PDL Center Falkenberg
| Oponentes | Lugar del partido | Información | ||
|---|---|---|---|---|
#689398, Ronda 7, Division 4PÁDEL | 1-2 (4-6, 6-3, 1-6) | |||
OP #689413, Ronda 7, Division 4PÁDEL | 1-2 (3-6, 6-7, 6-3) | |||
HJ #689391, Ronda 7, Division 4PÁDEL | 0-3 (5-7, 4-6, 3-4) | |||
#689393, Ronda 7, Division 4PÁDEL | 2-1 (6-3, 2-6, 6-4) | |||
#689390, Ronda 7, Division 4PÁDEL | 2-1 (6-1, 3-6, 7-5) | |||
#689392, Ronda 7, Division 4PÁDEL | 2-1 (7-6, 3-6, 6-2) | |||
#689394, Ronda 7, Division 4PÁDEL | 3-0 (6-3, 7-6, 6-0) |

