TV
Team VGD
Top 5 adversarios
| Oponentes | Partidos | Clasificación | |
|---|---|---|---|
T | Twinsen | 6 | |
TO | Team Ortocare | 5 | |
EG | Eddie & Gustaf | 5 | |
D | Danerik Padel Inc. | 4 | |
KL | King & Legend | 3 |
Resultados registrados
| Oponentes | Resultado | Puntos | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
R 16/11/2022 #1010591, Ronda 13, Division 1BPÁDEL | 2-1 (7-6, 5-7, 6-3) | 31-22> | 16/11/2022 | |
09/11/2022 #1010694, Ronda 13, Division 1BPÁDEL | 3-0 (7-6, 6-2, 6-3) | 39-11> | 09/11/2022 | |
TJ 03/11/2022 #1010587, Ronda 13, Division 1BPÁDEL | 3-0 (7-5, 6-4, 6-4) | 39-13> | 03/11/2022 | |
02/11/2022 #1010584, Ronda 13, Division 1BPÁDEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-3) | 39-11> | 02/11/2022 | |
KA 26/10/2022 #1012359, Ronda 13, Division 1BPÁDEL | 2-1 (6-2, 6-1, 2-6) | 28-16> | 26/10/2022 | |
RP 21/09/2022 #937116, Ronda 12, Division 1BPÁDEL | 2-1 (3-6, 6-1, 6-3) | 29-17> | 21/09/2022 | |
14/09/2022 #937118, Ronda 12, Division 1BPÁDEL | 1-2 (3-6, 7-5, 2-6) | 18-31> | 14/09/2022 | |
KA 07/09/2022 #937169, Ronda 12, Division 1BPÁDEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) | 39-10> | 07/09/2022 | |
TJ 31/08/2022 #937125, Ronda 12, Division 1BPÁDEL | 3-0 (7-5, 7-6, 6-2) | 39-13> | 31/08/2022 | |
TH 24/08/2022 #937122, Ronda 12, Division 1BPÁDEL | 1-2 (2-6, 6-2, 1-6) | 16-28> | 24/08/2022 | |
06/04/2022 #838107, Ronda 11, Division 1BPÁDEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) | 39-10> | 06/04/2022 | |
R 28/03/2022 #838103, Ronda 11, Division 1BPÁDEL | 3-0 (6-3, 6-4, 7-5) | 39-12> | 28/03/2022 | |
MG 23/03/2022 #838181, Ronda 11, Division 1BPÁDEL | 2-1 (6-4, 4-6, 7-6) | 30-23> | 23/03/2022 | |
16/03/2022 #838106, Ronda 11, Division 1BPÁDEL | 0-3 (0-6, 3-6, 4-6) | 7-39> | 16/03/2022 | |
RP 09/03/2022 #838191, Ronda 11, Division 1BPÁDEL | 2-1 (6-2, 6-4, 2-6) | 28-19> | 09/03/2022 | |
T 09/02/2022 #771431, Ronda 10, SuperettanPÁDEL | 1-2 (4-6, 6-1, 4-6) | 21-27> | 09/02/2022 | |
06/02/2022 #771424, Ronda 10, SuperettanPÁDEL | 1-2 (7-6, 3-6, 1-6) | 17-32> | 06/02/2022 | |
02/02/2022 #771426, Ronda 10, SuperettanPÁDEL | 0-3 (2-6, 4-6, 6-7) | 12-39> | 02/02/2022 | |
19/01/2022 #771421, Ronda 10, SuperettanPÁDEL | 0-3 (4-6, 1-6, 1-6) | 6-39> | 19/01/2022 | |
12/01/2022 #771417, Ronda 10, SuperettanPÁDEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | 7-39> | 12/01/2022 | |
T 06/12/2021 #699440, Ronda 9, Division 1PÁDEL | 3-0 (7-6, 6-2, 6-3) | 39-11> | 06/12/2021 | |
TR 29/11/2021 #699439, Ronda 9, Division 1PÁDEL | 3-0 (7-6, 6-3, 6-2) | 39-11> | 29/11/2021 | |
22/11/2021 #699435, Ronda 9, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) | 39-10> | 22/11/2021 | |
15/11/2021 #699433, Ronda 9, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-1) | 39-3> | 15/11/2021 | |
B 08/11/2021 #699429, Ronda 9, Division 1PÁDEL | 2-1 (6-0, 6-7, 6-1) | 32-14> | 08/11/2021 | |
27/09/2021 #605551, Ronda 8, SuperettanPÁDEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-4) | 29-21> | 27/09/2021 | |
20/09/2021 #605549, Ronda 8, SuperettanPÁDEL | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | 8-39> | 20/09/2021 | |
13/09/2021 #605546, Ronda 8, SuperettanPÁDEL | 1-2 (7-5, 6-7, 2-6) | 21-31> | 13/09/2021 | |
T 06/09/2021 #605541, Ronda 8, SuperettanPÁDEL | 0-3 (5-7, 2-6, 3-6) | 10-39> | 06/09/2021 | |
30/08/2021 #605538, Ronda 8, SuperettanPÁDEL | 1-2 (6-4, 4-6, 2-6) | 19-30> | 30/08/2021 |
