JJ
Johan & Johan
Top 5 adversarios
| Oponentes | Partidos | Clasificación | |
|---|---|---|---|
PV | PM & Vänner | 5 | |
TJ | Tommy & jag | 4 | |
G | Glaslirarna | 3 | |
R | Robrick | 3 | |
P | Padelfynd | 2 |
Resultados registrados
| Oponentes | Resultado | Puntos | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
TJ 26/04/2023 #1110692, Ronda 15, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-3) | 39-9> | 26/04/2023 | |
19/04/2023 #1110700, Ronda 15, Division 1PÁDEL | 1-2 (4-6, 6-1, 0-6) | 17-27> | 19/04/2023 | |
12/04/2023 #1112300, Ronda 15, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-4) | 39-6> | 12/04/2023 | |
KA 05/04/2023 #1112408, Ronda 15, Division 1PÁDEL | 1-2 (4-6, 6-4, 5-7) | 22-30> | 05/04/2023 | |
29/03/2023 #1112278, Ronda 15, Division 1PÁDEL | 0-3 (0-6, 1-6, 3-6) | 4-39> | 29/03/2023 | |
22/03/2023 #1110687, Ronda 15, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | 39-8> | 22/03/2023 | |
15/03/2023 #1112898, Ronda 15, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | 39-6> | 15/03/2023 | |
AS 22/02/2023 #1058993, Ronda 14, Division 1APÁDEL | 3-0 (6-4, 7-6, 6-1) | 39-11> | 22/02/2023 | |
P 15/02/2023 #1058999, Ronda 14, Division 1APÁDEL | 0-3 (5-7, 4-6, 3-6) | 12-39> | 15/02/2023 | |
08/02/2023 #1059006, Ronda 14, Division 1APÁDEL | 1-2 (6-4, 5-7, 2-4) | 20-28> | 08/02/2023 | |
01/02/2023 #1059011, Ronda 14, Division 1APÁDEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | 39-6> | 01/02/2023 | |
25/01/2023 #1059013, Ronda 14, Division 1APÁDEL | 3-0 (7-6, 6-4, 6-0) | 39-10> | 25/01/2023 | |
PV 18/01/2023 #1059659, Ronda 14, Division 1APÁDEL | 1-2 (0-6, 6-3, 5-7) | 18-29> | 18/01/2023 | |
TJ 09/01/2023 #1059509, Ronda 14, Division 1APÁDEL | 1-2 (1-6, 5-7, 6-4) | 19-30> | 09/01/2023 | |
AS 23/11/2022 #1010601, Ronda 13, Division 2BPÁDEL | 0-3 (6-7, 3-6, 5-6) | 14-39> | 23/11/2022 | |
G GSML 16/11/2022 #1012342, Ronda 13, Division 2BPÁDEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-0) | 39-5> | 16/11/2022 | |
09/11/2022 #1012351, Ronda 13, Division 2BPÁDEL | 2-1 (6-4, 1-6, 6-3) | 27-20> | 09/11/2022 | |
TL 31/10/2022 #1010602, Ronda 13, Division 2BPÁDEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 39-0> | 31/10/2022 | |
TH 26/10/2022 #1012346, Ronda 13, Division 2BPÁDEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | 39-6> | 26/10/2022 | |
R 21/09/2022 #937315, Ronda 12, Division 2BPÁDEL | 1-2 (6-3, 0-6, 3-6) | 16-29> | 21/09/2022 | |
AM 14/09/2022 #937325, Ronda 12, Division 2BPÁDEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | 39-7> | 14/09/2022 | |
07/09/2022 #937322, Ronda 12, Division 2BPÁDEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | 39-5> | 07/09/2022 | |
T 31/08/2022 #937317, Ronda 12, Division 2BPÁDEL | 0-3 (2-6, 4-6, 2-6) | 8-39> | 31/08/2022 | |
24/08/2022 #937337, Ronda 12, Division 2BPÁDEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-1) | 39-8> | 24/08/2022 | |
TL 06/04/2022 #838196, Ronda 11, Division 2BPÁDEL | 2-1 (2-6, 6-0, 6-3) | 28-16> | 06/04/2022 | |
H 30/03/2022 #838204, Ronda 11, Division 2BPÁDEL | 2-1 (7-6, 5-7, 5-1) | 30-20> | 30/03/2022 | |
KA 23/03/2022 #838219, Ronda 11, Division 2BPÁDEL | 0-3 (4-6, 1-6, 3-6) | 8-39> | 23/03/2022 | |
TV 16/03/2022 #838207, Ronda 11, Division 2BPÁDEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 39-5> | 16/03/2022 | |
G GSMV 09/03/2022 #838215, Ronda 11, Division 2BPÁDEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 39-0> | 09/03/2022 | |
07/02/2022 #771446, Ronda 10, Division 1BPÁDEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-1) | 39-9> | 07/02/2022 |
