Miembros del equipo
Top 5 adversarios
| Oponentes | Partidos | Clasificación | |
|---|---|---|---|
TR | Team RT | 3 | |
PX | PATRIK X2 | 3 | |
KC | Kjell & Company | 3 | |
HG | Henrik & Gustav | 3 | |
AM | Alle & Manne | 3 |
Resultados registrados
| Oponentes | Resultado | Puntos | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
21/11/2022 #1010625, Ronda 13, Division 3BPÁDEL | 0-3 (2-6, 4-6, 5-7) | 11-39> | 21/11/2022 | |
TE 14/11/2022 #1012308, Ronda 13, Division 3BPÁDEL | 2-1 (6-3, 6-2, 5-7) | 31-18> | 14/11/2022 | |
OG 07/11/2022 #1012315, Ronda 13, Division 3BPÁDEL | 1-2 (3-6, 6-4, 4-6) | 20-30> | 07/11/2022 | |
TO 31/10/2022 #1010631, Ronda 13, Division 3BPÁDEL | 1-2 (1-6, 3-6, 6-4) | 17-30> | 31/10/2022 | |
24/10/2022 #1012324, Ronda 13, Division 3BPÁDEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 2-39> | 24/10/2022 | |
21/09/2022 #937341, Ronda 12, Division 2BPÁDEL | 0-3 (0-6, 0-6, 5-7) | 5-39> | 21/09/2022 | |
R 14/09/2022 #937340, Ronda 12, Division 2BPÁDEL | 0-3 (1-6, 4-6, 1-6) | 6-39> | 14/09/2022 | |
T 07/09/2022 #937339, Ronda 12, Division 2BPÁDEL | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | 2-39> | 07/09/2022 | |
AM 31/08/2022 #937338, Ronda 12, Division 2BPÁDEL | 0-3 (1-6, 4-6, 3-6) | 8-39> | 31/08/2022 | |
24/08/2022 #937337, Ronda 12, Division 2BPÁDEL | 0-3 (4-6, 3-6, 1-6) | 8-39> | 24/08/2022 | |
AM 04/04/2022 #838232, Ronda 11, Division 3BPÁDEL | 0-3 (0-6, 2-6, 1-6) | 3-39> | 04/04/2022 | |
28/03/2022 #838257, Ronda 11, Division 3BPÁDEL | 1-2 (1-6, 6-2, 6-7) | 20-28> | 28/03/2022 | |
21/03/2022 #838245, Ronda 11, Division 3BPÁDEL | 1-2 (2-6, 6-4, 4-6) | 19-30> | 21/03/2022 | |
OG 14/03/2022 #838253, Ronda 11, Division 3BPÁDEL | 3-0 (6-3, 7-6, 5-4) | 38-13> | 14/03/2022 | |
07/03/2022 #838244, Ronda 11, Division 3BPÁDEL | 0-3 (4-6, 1-6, 6-7) | 11-39> | 07/03/2022 | |
RP 09/02/2022 #771482, Ronda 10, Division 2BPÁDEL | 0-3 (4-6, 0-6, 2-6) | 6-39> | 09/02/2022 | |
KA 02/02/2022 #771494, Ronda 10, Division 2BPÁDEL | 0-3 (3-6, 2-6, 0-6) | 5-39> | 02/02/2022 | |
MG 26/01/2022 #771497, Ronda 10, Division 2BPÁDEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | 6-39> | 26/01/2022 | |
AM 19/01/2022 #771486, Ronda 10, Division 2BPÁDEL | 0-3 (4-6, 0-6, 0-6) | 4-39> | 19/01/2022 | |
G GSMV 12/01/2022 #771506, Ronda 10, Division 2BPÁDEL | 0-3 (4-6, 3-6, 1-6) | 8-39> | 12/01/2022 | |
TJ 08/12/2021 #699455, Ronda 9, Division 2APÁDEL | 0-3 (3-6, 1-6, 2-6) | 6-39> | 08/12/2021 | |
PX 01/12/2021 #699454, Ronda 9, Division 2APÁDEL | 0-3 (4-6, 3-6, 2-6) | 9-39> | 01/12/2021 | |
NN 24/11/2021 #699450, Ronda 9, Division 2APÁDEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-2) | 39-3> | 24/11/2021 | |
17/11/2021 #699448, Ronda 9, Division 2APÁDEL | 0-3 (4-6, 2-6, 3-6) | 9-39> | 17/11/2021 | |
PV 10/11/2021 #699444, Ronda 9, Division 2APÁDEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | 39-9> | 10/11/2021 | |
27/09/2021 "WO" #605572, Ronda 8, Division 1PÁDEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-39> | 27/09/2021 | |
20/09/2021 #605570, Ronda 8, Division 1PÁDEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | 6-39> | 20/09/2021 | |
TR 13/09/2021 #605568, Ronda 8, Division 1PÁDEL | 0-3 (1-6, 4-6, 1-6) | 6-39> | 13/09/2021 | |
JT 06/09/2021 #605564, Ronda 8, Division 1PÁDEL | 0-3 (0-6, 0-6, 2-6) | 2-39> | 06/09/2021 | |
30/08/2021 #605562, Ronda 8, Division 1PÁDEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-39> | 30/08/2021 |
