Miembros del equipo
Top 5 adversarios
| Oponentes | Partidos | Clasificación | |
|---|---|---|---|
TR | Team RT | 5 | |
T | Twinsen | 4 | |
TV | Team VGD | 4 | |
JH | Johan & Henrik | 4 | |
KC | Kjell & Company | 3 |
Resultados registrados
| Oponentes | Resultado | Puntos | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
TR 19/10/2023 #1201454, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 2-1 (1-6, 7-5, 7-5) | 27-23> | 19/10/2023 | |
TE 12/10/2023 #1203063, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-1) | 39-4> | 12/10/2023 | |
05/10/2023 #1203077, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | 39-6> | 05/10/2023 | |
28/09/2023 #1200245, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 0-3 (6-7, 1-6, 3-6) | 10-39> | 28/09/2023 | |
TL 21/09/2023 #1200251, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 1-2 (1-6, 6-3, 3-6) | 17-29> | 21/09/2023 | |
14/09/2023 #1200250, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 2-1 (3-6, 6-2, 7-6) | 29-21> | 14/09/2023 | |
TL 26/04/2023 #1112897, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 1-1 (7-6, 6-7, 1-1) | 20-20> | 26/04/2023 | |
19/04/2023 #1112419, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 3-0 (7-5, 6-3, 7-6) | 39-14> | 19/04/2023 | |
12/04/2023 #1112417, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 1-2 (0-6, 6-1, 4-6) | 17-27> | 12/04/2023 | |
TA 05/04/2023 #1112415, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 0-3 (1-6, 3-6, 1-6) | 5-39> | 05/04/2023 | |
AS 29/03/2023 #1112420, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 2-1 (4-6, 6-1, 7-5) | 30-19> | 29/03/2023 | |
TR 22/03/2023 #1112418, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 1-2 (4-6, 3-6, 6-4) | 20-30> | 22/03/2023 | |
T 15/03/2023 #1112416, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | 39-7> | 15/03/2023 | |
22/02/2023 #1058997, Ronda 14, Division 1APÁDEL | 1-2 (7-5, 2-6, 2-6) | 17-31> | 22/02/2023 | |
15/02/2023 #1059003, Ronda 14, Division 1APÁDEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-1) | 29-16> | 15/02/2023 | |
08/02/2023 #1059006, Ronda 14, Division 1APÁDEL | 2-1 (4-6, 7-5, 4-2) | 28-20> | 08/02/2023 | |
TJ 01/02/2023 #1059503, Ronda 14, Division 1APÁDEL | 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) | 11-39> | 01/02/2023 | |
AS 25/01/2023 "Kul match" #1059012, Ronda 14, Division 1APÁDEL | 1-2 (6-7, 2-6, 6-2) | 21-28> | 25/01/2023 | |
P 18/01/2023 #1059016, Ronda 14, Division 1APÁDEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-4) | 39-12> | 18/01/2023 | |
PV 11/01/2023 #1059658, Ronda 14, Division 1APÁDEL | 2-1 (6-4, 6-4, 5-7) | 31-21> | 11/01/2023 | |
07/12/2022 #1012243, Ronda 13, SuperettanPÁDEL | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | 8-39> | 07/12/2022 | |
01/12/2022 #1012242, Ronda 13, SuperettanPÁDEL | 0-3 (2-6, 1-6, 4-6) | 7-39> | 01/12/2022 | |
BB 23/11/2022 #1012239, Ronda 13, SuperettanPÁDEL | 0-3 (4-6, 2-6, 0-6) | 6-39> | 23/11/2022 | |
TA 16/11/2022 "Tack för matchen!" #1012237, Ronda 13, SuperettanPÁDEL | 0-3 (1-6, 2-6, 0-6) | 3-39> | 16/11/2022 | |
09/11/2022 #1012235, Ronda 13, SuperettanPÁDEL | 0-3 (3-6, 2-6, 5-7) | 10-39> | 09/11/2022 | |
TH 02/11/2022 #1012233, Ronda 13, SuperettanPÁDEL | 1-2 (2-6, 2-6, 6-4) | 17-30> | 02/11/2022 | |
TÖ 26/10/2022 #1012232, Ronda 13, SuperettanPÁDEL | 0-3 (2-6, 3-6, 0-6) | 5-39> | 26/10/2022 | |
TA 21/09/2022 "Bra match!" #937089, Ronda 12, SuperettanPÁDEL | 1-2 (6-4, 0-6, 3-6) | 16-30> | 21/09/2022 | |
14/09/2022 #937085, Ronda 12, SuperettanPÁDEL | 0-3 (0-6, 3-6, 2-6) | 5-39> | 14/09/2022 | |
07/09/2022 #937081, Ronda 12, SuperettanPÁDEL | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | 8-39> | 07/09/2022 |
