R
Robrick
Top 5 adversarios
| Oponentes | Partidos | Clasificación | |
|---|---|---|---|
TL | Team Laj | 5 | |
KL | King & Legend | 4 | |
J | Junisarna | 3 | |
JJ | Johan & Johan | 3 | |
G | GSM | 3 |
Resultados registrados
| Oponentes | Resultado | Puntos | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
27/04/2023 #1110786, Ronda 15, Division 4PÁDEL | 0-3 (5-7, 4-6, 1-5) | 10-38> | 27/04/2023 | |
D DACAL 20/04/2023 #1112882, Ronda 15, Division 4PÁDEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-1) | 39-4> | 20/04/2023 | |
TA 13/04/2023 #1110769, Ronda 15, Division 4PÁDEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-1) | 39-4> | 13/04/2023 | |
OG 03/04/2023 #1110784, Ronda 15, Division 4PÁDEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-4) | 39-6> | 03/04/2023 | |
30/03/2023 #1112423, Ronda 15, Division 4PÁDEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-4) | 39-11> | 30/03/2023 | |
TE 23/03/2023 #1110771, Ronda 15, Division 4PÁDEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) | 39-9> | 23/03/2023 | |
16/03/2023 #1110765, Ronda 15, Division 4PÁDEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) | 39-9> | 16/03/2023 | |
KA 27/02/2023 #1058752, Ronda 14, Division 1BPÁDEL | 0-3 (2-6, 4-6, 3-6) | 9-39> | 27/02/2023 | |
TL 15/02/2023 #1058737, Ronda 14, Division 1BPÁDEL | 2-1 (6-4, 1-6, 6-3) | 27-20> | 15/02/2023 | |
TH 08/02/2023 "Tack för bra match!" #1058727, Ronda 14, Division 1BPÁDEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | 7-39> | 08/02/2023 | |
01/02/2023 #1058747, Ronda 14, Division 1BPÁDEL | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | 4-39> | 01/02/2023 | |
TR 25/01/2023 #1058742, Ronda 14, Division 1BPÁDEL | 1-2 (1-6, 4-6, 6-3) | 18-29> | 25/01/2023 | |
18/01/2023 #1059652, Ronda 14, Division 1BPÁDEL | 0-3 (4-6, 1-6, 1-6) | 6-39> | 18/01/2023 | |
11/01/2023 #1059159, Ronda 14, Division 1BPÁDEL | 2-1 (3-6, 7-6, 6-2) | 29-21> | 11/01/2023 | |
23/11/2022 #1010586, Ronda 13, Division 1BPÁDEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-2) | 20-28> | 23/11/2022 | |
TV 16/11/2022 #1010591, Ronda 13, Division 1BPÁDEL | 1-2 (6-7, 7-5, 3-6) | 22-31> | 16/11/2022 | |
TJ 07/11/2022 #1010588, Ronda 13, Division 1BPÁDEL | 1-2 (1-6, 2-6, 7-5) | 16-31> | 07/11/2022 | |
KA 31/10/2022 "Tack för god match!" #1012360, Ronda 13, Division 1BPÁDEL | 1-2 (3-6, 6-2, 4-6) | 20-28> | 31/10/2022 | |
23/10/2022 #1010695, Ronda 13, Division 1BPÁDEL | 1-2 (6-3, 0-6, 3-6) | 16-29> | 23/10/2022 | |
21/09/2022 #937315, Ronda 12, Division 2BPÁDEL | 2-1 (3-6, 6-0, 6-3) | 29-16> | 21/09/2022 | |
14/09/2022 #937340, Ronda 12, Division 2BPÁDEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-1) | 39-6> | 14/09/2022 | |
AM 07/09/2022 #937321, Ronda 12, Division 2BPÁDEL | 1-2 (4-6, 3-6, 7-6) | 20-32> | 07/09/2022 | |
31/08/2022 #937326, Ronda 12, Division 2BPÁDEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-3) | 39-11> | 31/08/2022 | |
T 24/08/2022 "WO" #937316, Ronda 12, Division 2BPÁDEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 39-0> | 24/08/2022 | |
04/04/2022 #838108, Ronda 11, Division 1BPÁDEL | 1-2 (2-6, 2-6, 6-3) | 17-29> | 04/04/2022 | |
TV 28/03/2022 #838103, Ronda 11, Division 1BPÁDEL | 0-3 (3-6, 4-6, 5-7) | 12-39> | 28/03/2022 | |
23/03/2022 #838105, Ronda 11, Division 1BPÁDEL | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | 6-39> | 23/03/2022 | |
RP 16/03/2022 #838194, Ronda 11, Division 1BPÁDEL | 1-2 (6-3, 1-6, 6-7) | 20-29> | 16/03/2022 | |
MG 09/03/2022 #838183, Ronda 11, Division 1BPÁDEL | 1-2 (2-6, 3-6, 6-4) | 18-30> | 09/03/2022 | |
TL 07/02/2022 #774642, Ronda 10, Division 1BPÁDEL | 1-2 (2-6, 7-5, 3-5) | 18-30> | 07/02/2022 |
