Miembros del equipo
No hay próximos partidos
Recuento de victorias
| 31/01/2024 | Ronda 18, Division 1 | 21/03/2024 |
| # | Nombre | PJ | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Laj | 7/7 | 7 | 273 |
| 2 | TeamHappyPadel | 7/7 | 4 | 187 |
| 3 | Stoppboll | 7/7 | 4 | 186 |
| 4 | Texas | 7/7 | 3 | 181 |
| 5 | Kevin & Peter | 7/7 | 4 | 160 |
| 6 | Småskadad | 7/7 | 3 | 134 |
| 7 | Old Guns | 7/7 | 2 | 103 |
| 8 | Melkos | 7/7 | 1 | 82 |
Resultados registrados
| Oponentes | Resultado | Puntos | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
T 14/03/2024 #1282523, Ronda 18, Division 1PÁDEL | 0-3 (5-7, 6-7, 2-4) | 13-37> | 14/03/2024 | |
07/03/2024 #1282530, Ronda 18, Division 1PÁDEL | 0-2 (3-6, 6-7, 6-6) | 15-32> | 07/03/2024 | |
M 29/02/2024 #1282538, Ronda 18, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | 39-5> | 29/02/2024 | |
TL 22/02/2024 #1282527, Ronda 18, Division 1PÁDEL | 0-3 (3-6, 5-7, 3-6) | 11-39> | 22/02/2024 | |
15/02/2024 #1282551, Ronda 18, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-4, 7-5, 6-3) | 39-12> | 15/02/2024 | |
08/02/2024 #1282517, Ronda 18, Division 1PÁDEL | 2-1 (6-4, 6-2, 4-6) | 30-19> | 08/02/2024 | |
OG 01/02/2024 #1282516, Ronda 18, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-2) | 39-7> | 01/02/2024 | |
14/12/2023 #1233010, Ronda 17, Division 1PÁDEL | 2-1 (2-6, 7-5, 6-1) | 28-19> | 14/12/2023 | |
P 07/12/2023 #1233009, Ronda 17, Division 1PÁDEL | 2-1 (6-4, 6-1, 3-6) | 29-18> | 07/12/2023 | |
OG 30/11/2023 #1233008, Ronda 17, Division 1PÁDEL | 1-1 (6-2, 3-6, 5-5) | 21-20> | 30/11/2023 | |
G 16/11/2023 #1233006, Ronda 17, Division 1PÁDEL | 2-1 (6-4, 7-5, 2-3) | 28-19> | 16/11/2023 | |
M 08/11/2023 #1233005, Ronda 17, Division 1PÁDEL | 3-0 (7-5, 6-1, 6-3) | 39-9> | 08/11/2023 | |
TO 02/11/2023 #1233004, Ronda 17, Division 1PÁDEL | 2-1 (3-6, 6-4, 7-5) | 29-22> | 02/11/2023 | |
R 27/04/2023 #1110786, Ronda 15, Division 4PÁDEL | 3-0 (7-5, 6-4, 5-1) | 38-10> | 27/04/2023 | |
TA 20/04/2023 #1110772, Ronda 15, Division 4PÁDEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | 39-4> | 20/04/2023 | |
OG 13/04/2023 #1110764, Ronda 15, Division 4PÁDEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | 39-7> | 13/04/2023 | |
06/04/2023 "Glad Påsk!" #1112426, Ronda 15, Division 4PÁDEL | 0-3 (1-6, 6-7, 1-6) | 8-39> | 06/04/2023 | |
TE 30/03/2023 #1110775, Ronda 15, Division 4PÁDEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-1) | 39-7> | 30/03/2023 | |
23/03/2023 #1110766, Ronda 15, Division 4PÁDEL | 2-1 (6-0, 6-7, 6-1) | 32-14> | 23/03/2023 | |
D DACAV 16/03/2023 #1112877, Ronda 15, Division 4PÁDEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 39-2> | 16/03/2023 | |
P 22/02/2023 #1058994, Ronda 14, Division 1APÁDEL | 1-2 (6-3, 6-7, 2-6) | 21-29> | 22/02/2023 | |
15/02/2023 #1059003, Ronda 14, Division 1APÁDEL | 1-2 (6-3, 2-6, 1-6) | 16-29> | 15/02/2023 | |
08/02/2023 #1059008, Ronda 14, Division 1APÁDEL | 2-1 (6-3, 6-2, 4-6) | 30-18> | 08/02/2023 | |
PV 01/02/2023 #1059661, Ronda 14, Division 1APÁDEL | 0-3 (2-6, 1-6, 4-6) | 7-39> | 01/02/2023 | |
25/01/2023 #1059013, Ronda 14, Division 1APÁDEL | 0-3 (6-7, 4-6, 0-6) | 10-39> | 25/01/2023 | |
TJ 18/01/2023 #1059507, Ronda 14, Division 1APÁDEL | 0-3 (1-6, 5-7, 2-6) | 8-39> | 18/01/2023 | |
AS 11/01/2023 #1059019, Ronda 14, Division 1APÁDEL | 0-3 (4-6, 2-6, 2-6) | 8-39> | 11/01/2023 | |
KO 23/11/2022 #1010595, Ronda 13, Division 2APÁDEL | 3-0 (7-6, 7-5, 6-2) | 39-13> | 23/11/2022 | |
P 16/11/2022 #1010680, Ronda 13, Division 2APÁDEL | 1-2 (6-1, 3-6, 0-6) | 16-27> | 16/11/2022 | |
09/11/2022 #1012336, Ronda 13, Division 2APÁDEL | 3-0 (7-6, 6-4, 6-1) | 39-11> | 09/11/2022 |
