PM
Peter & Magnus
Top 5 adversarios
| Oponentes | Partidos | Clasificación | |
|---|---|---|---|
OG | Old Guns | 5 | |
TA | Team Audi | 3 | |
LB | Los Blancos | 3 | |
TO | Team Olle | 3 | |
TT | Team TT | 3 |
Resultados registrados
| Oponentes | Resultado | Puntos | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
G 06/02/2023 "Rolig och jämn match! Bra spelat!" #1059101, Ronda 14, Division 3APÁDEL | 1-2 (5-7, 6-3, 5-6) | 23-29> | 06/02/2023 | |
T TML 30/01/2023 "Tack för en bra match" #1059098, Ronda 14, Division 3APÁDEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-4) | 20-30> | 30/01/2023 | |
TF 23/01/2023 "Tack för god match." #1059094, Ronda 14, Division 3APÁDEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-3) | 39-6> | 23/01/2023 | |
M 09/01/2023 #1059096, Ronda 14, Division 3APÁDEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-1) | 39-3> | 09/01/2023 | |
T 21/11/2022 #1010614, Ronda 13, Division 3APÁDEL | 0-3 (0-6, 3-6, 1-6) | 4-39> | 21/11/2022 | |
14/11/2022 #1010616, Ronda 13, Division 3APÁDEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | 7-39> | 14/11/2022 | |
07/11/2022 #1012299, Ronda 13, Division 3APÁDEL | 0-3 (4-6, 5-7, 5-7) | 14-39> | 07/11/2022 | |
TJ 03/11/2022 #1010610, Ronda 13, Division 3APÁDEL | 0-3 (3-6, 0-6, 5-7) | 8-39> | 03/11/2022 | |
TT 24/10/2022 "Tack för en fin match!" #1012305, Ronda 13, Division 3APÁDEL | 1-2 (3-6, 6-2, 1-6) | 17-28> | 24/10/2022 | |
21/09/2022 #937336, Ronda 12, Division 2APÁDEL | 1-2 (3-6, 6-3, 3-6) | 19-29> | 21/09/2022 | |
H HOOXV 14/09/2022 #937335, Ronda 12, Division 2APÁDEL | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | 2-39> | 14/09/2022 | |
TR 07/09/2022 #937332, Ronda 12, Division 2APÁDEL | 0-3 (2-6, 1-6, 0-6) | 3-39> | 07/09/2022 | |
30/08/2022 #937330, Ronda 12, Division 2APÁDEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | 1-39> | 30/08/2022 | |
24/08/2022 "Bra jobbat" #937329, Ronda 12, Division 2APÁDEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | 5-39> | 24/08/2022 | |
OG 04/04/2022 #838258, Ronda 11, Division 3BPÁDEL | 2-1 (6-2, 3-6, 6-3) | 29-18> | 04/04/2022 | |
28/03/2022 #838257, Ronda 11, Division 3BPÁDEL | 2-1 (6-1, 2-6, 7-6) | 28-20> | 28/03/2022 | |
21/03/2022 #838254, Ronda 11, Division 3BPÁDEL | 1-2 (2-6, 6-4, 3-6) | 18-30> | 21/03/2022 | |
14/03/2022 #838252, Ronda 11, Division 3BPÁDEL | 1-2 (4-6, 6-2, 5-7) | 22-28> | 14/03/2022 | |
AM 07/03/2022 #838251, Ronda 11, Division 3BPÁDEL | 0-3 (2-6, 3-6, 5-7) | 10-39> | 07/03/2022 | |
T TML 10/02/2022 #771558, Ronda 10, Division 4BPÁDEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 39-3> | 10/02/2022 | |
27/01/2022 #771557, Ronda 10, Division 4BPÁDEL | 2-1 (6-2, 2-6, 6-3) | 28-18> | 27/01/2022 | |
25/01/2022 #771556, Ronda 10, Division 4BPÁDEL | 2-1 (1-6, 6-2, 6-3) | 27-18> | 25/01/2022 | |
20/01/2022 "VO ;(" #774662, Ronda 10, Division 4BPÁDEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 39-0> | 20/01/2022 | |
OG 13/01/2022 #774658, Ronda 10, Division 4BPÁDEL | 0-3 (6-7, 3-6, 3-6) | 12-39> | 13/01/2022 | |
OG 27/12/2021 "WO" #699531, Ronda 9, Division 5BPÁDEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-39> | 27/12/2021 | |
02/12/2021 #700191, Ronda 9, Division 5BPÁDEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | 39-3> | 02/12/2021 | |
LR 25/11/2021 #701052, Ronda 9, Division 5BPÁDEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 39-0> | 25/11/2021 | |
19/11/2021 "Ändring enl ök Lasse Svärd" #699530, Ronda 9, Division 5BPÁDEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-2) | 39-3> | 19/11/2021 | |
PL 11/11/2021 #701056, Ronda 9, Division 5BPÁDEL | 2-1 (7-6, 5-7, 6-4) | 31-23> | 11/11/2021 | |
LB 30/09/2021 #605907, Ronda 8, Division 5BPÁDEL | 3-0 (6-4, 7-5, 6-2) | 39-11> | 30/09/2021 |
