Miembros del equipo
JC
Jacob Clewåker
1549
TH
Tommy Hilding
1538
No hay próximos partidos (1 restante)
Recuento de victorias
| 31/01/2024 | Ronda 18, Superettan | 21/03/2024 |
| # | Nombre | PJ | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Ödmjuk | 7/7 | 7 | 273 |
| 2 | Mattias & Roberto | 7/7 | 5 | 211 |
| 3 | Kevin & Anto | 6/7 | 5 | 191 |
| 4 | Tres Amigos | 7/7 | 4 | 183 |
| 5 | Legends & Anh | 7/7 | 2 | 133 |
| 6 | Admir & Petri | 7/7 | 2 | 122 |
| 7 | Team Olle | 7/7 | 2 | 109 |
| 8 | Tommy & jag | 6/7 | 0 | 60 |
Top 5 adversarios
| Oponentes | Partidos | Clasificación | |
|---|---|---|---|
TÖ | Team Ödmjuk | 5 | |
JJ | Johan & Johan | 4 | |
TR | Team Rosegarden | 4 | |
KA | Kevin & Anto | 4 | |
JT | Jari & Tapio | 4 |
Resultados registrados
| Oponentes | Resultado | Puntos | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
07/03/2024 #1282513, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 6-39> | 07/03/2024 | |
TÖ 28/02/2024 #1282487, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | 0-3 (0-6, 2-6, 0-6) | 2-39> | 28/02/2024 | |
TO 18/02/2024 #1282500, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | 1-2 (5-7, 2-6, 7-6) | 20-32> | 18/02/2024 | |
15/02/2024 #1282503, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | 0-3 (3-6, 1-6, 5-7) | 9-39> | 15/02/2024 | |
TA 08/02/2024 #1282494, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | 0-3 (5-7, 3-6, 2-6) | 10-39> | 08/02/2024 | |
01/02/2024 #1282490, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | 0-3 (5-7, 6-7, 2-6) | 13-39> | 01/02/2024 | |
KA 14/12/2023 #1226742, Ronda 17, SuperettanPÁDEL | 0-3 (6-7, 3-6, 4-6) | 13-39> | 14/12/2023 | |
07/12/2023 #1233016, Ronda 17, SuperettanPÁDEL | 3-0 (7-6, 6-0, 6-3) | 39-9> | 07/12/2023 | |
TL 28/11/2023 #1226721, Ronda 17, SuperettanPÁDEL | 1-1 (4-6, 7-5, 3-3) | 20-21> | 28/11/2023 | |
TR 16/11/2023 #1231540, Ronda 17, SuperettanPÁDEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | 39-8> | 16/11/2023 | |
T 09/11/2023 #1232221, Ronda 17, SuperettanPÁDEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-3) | 39-7> | 09/11/2023 | |
02/11/2023 #1226716, Ronda 17, SuperettanPÁDEL | 1-2 (5-7, 5-7, 6-3) | 23-29> | 02/11/2023 | |
19/10/2023 #1203059, Ronda 16, SuperettanPÁDEL | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | 6-39> | 19/10/2023 | |
KA 12/10/2023 #1201450, Ronda 16, SuperettanPÁDEL | 2-1 (2-6, 6-3, 7-6) | 28-22> | 12/10/2023 | |
05/10/2023 #1201447, Ronda 16, SuperettanPÁDEL | 1-2 (3-6, 7-5, 1-6) | 17-31> | 05/10/2023 | |
28/09/2023 #1201451, Ronda 16, SuperettanPÁDEL | 0-3 (6-7, 1-6, 3-6) | 10-39> | 28/09/2023 | |
TÖ 21/09/2023 #1201448, Ronda 16, SuperettanPÁDEL | 2-1 (7-6, 1-6, 6-4) | 27-23> | 21/09/2023 | |
14/09/2023 #1201452, Ronda 16, SuperettanPÁDEL | 1-2 (2-6, 6-2, 3-6) | 18-28> | 14/09/2023 | |
TA 07/09/2023 #1201449, Ronda 16, SuperettanPÁDEL | 0-3 (4-6, 4-6, 2-6) | 10-39> | 07/09/2023 | |
26/04/2023 #1112286, Ronda 15, SuperettanPÁDEL | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | 5-39> | 26/04/2023 | |
19/04/2023 #1111939, Ronda 15, SuperettanPÁDEL | 2-1 (6-1, 7-6, 4-6) | 30-20> | 19/04/2023 | |
TÖ 12/04/2023 #1111937, Ronda 15, SuperettanPÁDEL | 0-3 (2-6, 4-6, 5-7) | 11-39> | 12/04/2023 | |
05/04/2023 #1111935, Ronda 15, SuperettanPÁDEL | 0-3 (1-6, 3-6, 1-6) | 5-39> | 05/04/2023 | |
BB 22/03/2023 #1111938, Ronda 15, SuperettanPÁDEL | 0-3 (5-7, 4-6, 3-6) | 12-39> | 22/03/2023 | |
TH 15/03/2023 #1111936, Ronda 15, SuperettanPÁDEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-4) | 20-30> | 15/03/2023 | |
PV 22/02/2023 #1059664, Ronda 14, Division 1APÁDEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | 5-39> | 22/02/2023 | |
AS 15/02/2023 #1059504, Ronda 14, Division 1APÁDEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 39-7> | 15/02/2023 | |
P 08/02/2023 #1059506, Ronda 14, Division 1APÁDEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-0) | 39-8> | 08/02/2023 | |
01/02/2023 #1059503, Ronda 14, Division 1APÁDEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-4) | 39-11> | 01/02/2023 | |
25/01/2023 #1059505, Ronda 14, Division 1APÁDEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | 39-6> | 25/01/2023 |
