Miembros del equipo
RL
Robert Lundahl
1611
OA
Ola Andersson
1616
No hay próximos partidos
Recuento de victorias
| 31/01/2024 | Ronda 18, Division 1 | 21/03/2024 |
| # | Nombre | PJ | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Laj | 7/7 | 7 | 273 |
| 2 | TeamHappyPadel | 7/7 | 4 | 187 |
| 3 | Stoppboll | 7/7 | 4 | 186 |
| 4 | Texas | 7/7 | 3 | 181 |
| 5 | Kevin & Peter | 7/7 | 4 | 160 |
| 6 | Småskadad | 7/7 | 3 | 134 |
| 7 | Old Guns | 7/7 | 2 | 103 |
| 8 | Melkos | 7/7 | 1 | 82 |
Top 5 adversarios
| Oponentes | Partidos | Clasificación | |
|---|---|---|---|
R | Robrick | 5 | |
TR | Team RT | 5 | |
RP | Roming PK | 5 | |
LA | Legends & Anh | 5 | |
S | Stoppboll | 4 |
Resultados registrados
| Oponentes | Resultado | Puntos | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
14/03/2024 #1282532, Ronda 18, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-3) | 39-5> | 14/03/2024 | |
M 07/03/2024 #1282537, Ronda 18, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | 39-6> | 07/03/2024 | |
29/02/2024 "WO" #1282553, Ronda 18, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 39-0> | 29/02/2024 | |
22/02/2024 #1282527, Ronda 18, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-3) | 39-11> | 22/02/2024 | |
20/02/2024 #1282525, Ronda 18, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-1, 6-3, 7-6) | 39-10> | 20/02/2024 | |
OG 08/02/2024 #1282528, Ronda 18, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 39-5> | 08/02/2024 | |
T 01/02/2024 #1282529, Ronda 18, Division 1PÁDEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-3) | 39-10> | 01/02/2024 | |
14/12/2023 #1226743, Ronda 17, SuperettanPÁDEL | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) | 9-39> | 14/12/2023 | |
KA 07/12/2023 #1226733, Ronda 17, SuperettanPÁDEL | 0-3 (3-6, 4-6, 1-6) | 8-39> | 07/12/2023 | |
TJ 28/11/2023 #1226721, Ronda 17, SuperettanPÁDEL | 1-1 (6-4, 5-7, 3-3) | 21-20> | 28/11/2023 | |
23/11/2023 #1233014, Ronda 17, SuperettanPÁDEL | 0-3 (2-6, 4-6, 1-6) | 7-39> | 23/11/2023 | |
TR 09/11/2023 #1231534, Ronda 17, SuperettanPÁDEL | 2-1 (7-5, 3-6, 6-3) | 29-21> | 09/11/2023 | |
T 02/11/2023 #1232220, Ronda 17, SuperettanPÁDEL | 3-0 (6-3, 6-3, 7-5) | 39-11> | 02/11/2023 | |
19/10/2023 #1200182, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-3, 6-4, 7-5) | 39-12> | 19/10/2023 | |
TR 05/10/2023 #1201458, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-0) | 39-4> | 05/10/2023 | |
TE 28/09/2023 #1203064, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | 39-5> | 28/09/2023 | |
21/09/2023 #1200251, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 2-1 (6-1, 3-6, 6-3) | 29-17> | 21/09/2023 | |
14/09/2023 #1200223, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 0-3 (4-6, 2-6, 4-6) | 10-39> | 14/09/2023 | |
07/09/2023 #1203073, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | 39-8> | 07/09/2023 | |
26/04/2023 #1112897, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 1-1 (6-7, 7-6, 1-1) | 20-20> | 26/04/2023 | |
AS 19/04/2023 #1112896, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | 39-8> | 19/04/2023 | |
12/04/2023 #1112895, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-2) | 39-8> | 12/04/2023 | |
TR 05/04/2023 #1112894, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 1-1 (4-6, 6-3, 5-5) | 22-21> | 05/04/2023 | |
29/03/2023 #1112893, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 0-3 (0-6, 3-6, 2-6) | 5-39> | 29/03/2023 | |
T 22/03/2023 #1112892, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 2-1 (6-4, 6-1, 3-6) | 29-18> | 22/03/2023 | |
TA 15/03/2023 #1112891, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 0-3 (2-6, 3-6, 0-6) | 5-39> | 15/03/2023 | |
TR 22/02/2023 #1058726, Ronda 14, Division 1BPÁDEL | 1-2 (3-6, 6-2, 4-6) | 20-28> | 22/02/2023 | |
R 15/02/2023 #1058737, Ronda 14, Division 1BPÁDEL | 1-2 (4-6, 6-1, 3-6) | 20-27> | 15/02/2023 | |
08/02/2023 #1059156, Ronda 14, Division 1BPÁDEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-4) | 39-6> | 08/02/2023 | |
KA 01/02/2023 #1058731, Ronda 14, Division 1BPÁDEL | 2-1 (6-1, 6-2, 4-6) | 30-16> | 01/02/2023 |
