Miembros del equipo
Top 5 adversarios
| Oponentes | Partidos | Clasificación | |
|---|---|---|---|
FA | Fredrik & Henrik | 4 | |
TE | Team Ejla | 4 | |
H | HOOX | 4 | |
F | Footfighters | 3 | |
S | Stoppboll | 3 |
Resultados registrados
| Oponentes | Resultado | Puntos | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
TL 19/10/2023 #1200182, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 0-3 (3-6, 4-6, 5-7) | 12-39> | 19/10/2023 | |
12/10/2023 #1203078, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | 39-7> | 12/10/2023 | |
TR 28/09/2023 #1201455, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 0-3 (0-6, 0-6, 4-6) | 4-39> | 28/09/2023 | |
TE 21/09/2023 #1203061, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 3-0 (7-5, 6-4, 6-2) | 39-11> | 21/09/2023 | |
14/09/2023 #1200250, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 1-2 (6-3, 2-6, 6-7) | 21-29> | 14/09/2023 | |
07/09/2023 #1200222, Ronda 16, Division 1PÁDEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 4-39> | 07/09/2023 | |
TA 27/04/2023 #1110777, Ronda 15, Division 4PÁDEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-4) | 39-6> | 27/04/2023 | |
OG 20/04/2023 #1110770, Ronda 15, Division 4PÁDEL | 2-1 (6-1, 3-6, 6-3) | 29-17> | 20/04/2023 | |
13/04/2023 #1112422, Ronda 15, Division 4PÁDEL | 3-0 (7-6, 6-2, 6-3) | 39-11> | 13/04/2023 | |
TE 06/04/2023 #1110780, Ronda 15, Division 4PÁDEL | 2-1 (6-2, 5-7, 6-3) | 31-18> | 06/04/2023 | |
D DACAV 30/03/2023 #1112879, Ronda 15, Division 4PÁDEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 39-1> | 30/03/2023 | |
23/03/2023 #1110766, Ronda 15, Division 4PÁDEL | 1-2 (0-6, 7-6, 1-6) | 14-32> | 23/03/2023 | |
R 16/03/2023 #1110765, Ronda 15, Division 4PÁDEL | 0-3 (3-6, 4-6, 2-6) | 9-39> | 16/03/2023 | |
22/02/2023 #1059657, Ronda 14, Division 1BPÁDEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-39> | 22/02/2023 | |
KA 15/02/2023 #1059154, Ronda 14, Division 1BPÁDEL | 0-3 (2-6, 5-7, 3-6) | 10-39> | 15/02/2023 | |
TL 08/02/2023 #1059156, Ronda 14, Division 1BPÁDEL | 0-3 (0-6, 2-6, 4-6) | 6-39> | 08/02/2023 | |
TH 01/02/2023 #1059153, Ronda 14, Division 1BPÁDEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | 7-39> | 01/02/2023 | |
25/01/2023 "Tack för matchen" #1059158, Ronda 14, Division 1BPÁDEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | 1-39> | 25/01/2023 | |
TR 18/01/2023 #1059157, Ronda 14, Division 1BPÁDEL | 3-0 (7-5, 6-4, 7-6) | 39-15> | 18/01/2023 | |
R 11/01/2023 #1059159, Ronda 14, Division 1BPÁDEL | 1-2 (6-3, 6-7, 2-6) | 21-29> | 11/01/2023 | |
TH 23/11/2022 #1012347, Ronda 13, Division 2BPÁDEL | 1-2 (1-6, 6-3, 1-6) | 15-29> | 23/11/2022 | |
TL 16/11/2022 #1012345, Ronda 13, Division 2BPÁDEL | 3-0 (7-6, 6-1, 6-2) | 39-9> | 16/11/2022 | |
09/11/2022 #1012351, Ronda 13, Division 2BPÁDEL | 1-2 (4-6, 6-1, 3-6) | 20-27> | 09/11/2022 | |
AS 02/11/2022 #1012349, Ronda 13, Division 2BPÁDEL | 1-2 (6-4, 0-6, 3-6) | 16-30> | 02/11/2022 | |
G GSML 26/10/2022 #1012353, Ronda 13, Division 2BPÁDEL | 2-1 (6-7, 6-4, 5-1) | 31-18> | 26/10/2022 | |
21/09/2022 #937336, Ronda 12, Division 2APÁDEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-3) | 29-19> | 21/09/2022 | |
TR 14/09/2022 #937334, Ronda 12, Division 2APÁDEL | 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) | 12-39> | 14/09/2022 | |
07/09/2022 #937333, Ronda 12, Division 2APÁDEL | 2-1 (7-6, 6-4, 4-5) | 30-22> | 07/09/2022 | |
H HOOXV 31/08/2022 #937331, Ronda 12, Division 2APÁDEL | 0-3 (4-6, 3-6, 3-6) | 10-39> | 31/08/2022 | |
24/08/2022 #937328, Ronda 12, Division 2APÁDEL | 0-3 (1-6, 4-6, 3-6) | 8-39> | 24/08/2022 |
