T
Twinsen
Top 5 adversarios
| Oponentes | Partidos | Clasificación | |
|---|---|---|---|
TV | Team VGD | 6 | |
D | Danerik Padel Inc. | 4 | |
TO | Team Ortocare | 4 | |
EG | Eddie & Gustaf | 4 | |
TR | Team Rosegarden | 3 |
Resultados registrados
| Oponentes | Resultado | Puntos | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
AM 21/09/2022 #937327, Ronda 12, Division 2BPÁDEL | 2-1 (5-7, 6-2, 6-3) | 31-18> | 21/09/2022 | |
14/09/2022 #937324, Ronda 12, Division 2BPÁDEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-2) | 39-7> | 14/09/2022 | |
07/09/2022 #937339, Ronda 12, Division 2BPÁDEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | 39-2> | 07/09/2022 | |
31/08/2022 #937317, Ronda 12, Division 2BPÁDEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | 39-8> | 31/08/2022 | |
R 24/08/2022 "WO" #937316, Ronda 12, Division 2BPÁDEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-39> | 24/08/2022 | |
06/04/2022 #838101, Ronda 11, Division 1APÁDEL | 2-1 (6-2, 3-6, 6-1) | 29-16> | 06/04/2022 | |
BB 29/03/2022 #838097, Ronda 11, Division 1APÁDEL | 1-2 (0-6, 4-6, 6-4) | 17-30> | 29/03/2022 | |
TH 23/03/2022 #838175, Ronda 11, Division 1APÁDEL | 1-2 (5-7, 4-6, 6-2) | 22-28> | 23/03/2022 | |
TA 16/03/2022 "Tack för matchen ! Riktigt bra match." #838100, Ronda 11, Division 1APÁDEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 5-39> | 16/03/2022 | |
09/03/2022 "Tack för lektionen :-)" #838209, Ronda 11, Division 1APÁDEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 39-1> | 09/03/2022 | |
TV 09/02/2022 #771431, Ronda 10, SuperettanPÁDEL | 2-1 (6-4, 1-6, 6-4) | 27-21> | 09/02/2022 | |
02/02/2022 #771427, Ronda 10, SuperettanPÁDEL | 2-0 (7-6, 7-6) | 26-12> | 02/02/2022 | |
26/01/2022 #771423, Ronda 10, SuperettanPÁDEL | 0-3 (4-6, 3-6, 2-6) | 9-39> | 26/01/2022 | |
23/01/2022 #771418, Ronda 10, SuperettanPÁDEL | 0-3 (0-6, 4-6, 4-6) | 8-39> | 23/01/2022 | |
19/01/2022 #771420, Ronda 10, SuperettanPÁDEL | 0-3 (4-6, 2-6, 0-6) | 6-39> | 19/01/2022 | |
TV 06/12/2021 #699440, Ronda 9, Division 1PÁDEL | 0-3 (6-7, 2-6, 3-6) | 11-39> | 06/12/2021 | |
B 29/11/2021 #699438, Ronda 9, Division 1PÁDEL | 2-1 (7-5, 6-4, 3-6) | 29-22> | 29/11/2021 | |
TR 22/11/2021 #699436, Ronda 9, Division 1PÁDEL | 2-1 (7-5, 4-6, 6-2) | 30-20> | 22/11/2021 | |
15/11/2021 #699432, Ronda 9, Division 1PÁDEL | 3-0 (7-6, 6-4, 6-2) | 39-12> | 15/11/2021 | |
08/11/2021 #699430, Ronda 9, Division 1PÁDEL | 2-1 (6-3, 7-5, 5-6) | 31-21> | 08/11/2021 | |
11/10/2021 #605544, Ronda 8, SuperettanPÁDEL | 0-3 (0-6, 1-6, 4-6) | 5-39> | 11/10/2021 | |
27/09/2021 #605552, Ronda 8, SuperettanPÁDEL | 0-3 (4-6, 4-6, 3-6) | 11-39> | 27/09/2021 | |
20/09/2021 #605548, Ronda 8, SuperettanPÁDEL | 0-3 (2-6, 4-6, 2-6) | 8-39> | 20/09/2021 | |
TV 06/09/2021 #605541, Ronda 8, SuperettanPÁDEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-3) | 39-10> | 06/09/2021 | |
30/08/2021 #605539, Ronda 8, SuperettanPÁDEL | 0-3 (6-7, 0-6, 4-6) | 10-39> | 30/08/2021 | |
29/03/2021 #523118, Ronda 7, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-0) | 39-8> | 29/03/2021 | |
28/03/2021 #523120, Ronda 7, Division 1PÁDEL | 1-2 (6-3, 5-7, 5-7) | 23-29> | 28/03/2021 | |
TR 22/03/2021 #523116, Ronda 7, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-2, 6-3, 7-5) | 39-10> | 22/03/2021 | |
15/03/2021 #523112, Ronda 7, Division 1PÁDEL | 2-1 (6-1, 6-2, 4-6) | 30-16> | 15/03/2021 | |
08/03/2021 "Ändrat resultat enl ök Cedefors" #523110, Ronda 7, Division 1PÁDEL | 2-1 (3-6, 6-3, 7-5) | 29-21> | 08/03/2021 |
