Calendario : Robin/Alexander PDL Center Falkenberg
| Oponentes | Lugar del partido | Información | ||
|---|---|---|---|---|
#689615, Ronda 7, Division 5PÁDEL | 2-1 (6-1, 3-6, 6-3) | |||
#691471, Ronda 7, Division 5PÁDEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | |||
#691482, Ronda 7, Division 5PÁDEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | |||
#691475, Ronda 7, Division 5PÁDEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | |||
#689626, Ronda 7, Division 5PÁDEL | 3-0 (7-5, 6-4, 6-2) | |||
#691488, Ronda 7, Division 5PÁDEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | |||
#689409, Ronda 7, Division 5PÁDEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-1) |

