Calendario : Hadzic/Jansa PDL Center Falkenberg
| Oponentes | Lugar del partido | Información | ||
|---|---|---|---|---|
#689387, Ronda 7, Division 4PÁDEL | 1-2 (7-6, 0-6, 3-6) | |||
#689401, Ronda 7, Division 4PÁDEL | 2-1 (6-2, 6-4, 6-7) | |||
#689391, Ronda 7, Division 4PÁDEL | 3-0 (7-5, 6-4, 4-3) | |||
OP #689415, Ronda 7, Division 4PÁDEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-1) | |||
#689384, Ronda 7, Division 4PÁDEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-3) | |||
#689383, Ronda 7, Division 4PÁDEL | 1-2 (6-7, 4-6, 7-6) | |||
#689385, Ronda 7, Division 4PÁDEL | 3-0 (6-2, 6-2, 7-5) |

