Miembros del equipo
No hay próximos partidos
Recuento de victorias
| 31/01/2024 | Ronda 18, Superettan | 21/03/2024 |
| # | Nombre | PJ | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Ödmjuk | 7/7 | 7 | 273 |
| 2 | Mattias & Roberto | 7/7 | 5 | 211 |
| 3 | Kevin & Anto | 6/7 | 5 | 191 |
| 4 | Tres Amigos | 7/7 | 4 | 183 |
| 5 | Legends & Anh | 7/7 | 2 | 133 |
| 6 | Admir & Petri | 7/7 | 2 | 122 |
| 7 | Team Olle | 7/7 | 2 | 109 |
| 8 | Tommy & jag | 6/7 | 0 | 60 |
Top 5 adversarios
| Oponentes | Partidos | Clasificación | |
|---|---|---|---|
TÖ | Team Ödmjuk | 6 | |
TR | Team Rosegarden | 4 | |
TO | Team Ortocare | 4 | |
D | Danerik Padel Inc. | 3 | |
JH | Johan & Henrik | 3 |
Resultados registrados
| Oponentes | Resultado | Puntos | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
TO 14/03/2024 #1282501, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-0) | 39-6> | 14/03/2024 | |
07/03/2024 #1282505, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-2) | 29-18> | 07/03/2024 | |
29/02/2024 #1282512, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-4) | 39-9> | 29/02/2024 | |
22/02/2024 "Bra spelat" #1282491, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | 1-2 (2-6, 3-6, 6-1) | 18-27> | 22/02/2024 | |
KA 15/02/2024 #1282488, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | 0-3 (5-7, 4-6, 3-6) | 12-39> | 15/02/2024 | |
TJ 08/02/2024 #1282494, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-2) | 39-10> | 08/02/2024 | |
TÖ 01/02/2024 #1282489, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | 7-39> | 01/02/2024 | |
KA 19/10/2023 #1200065, Ronda 16, SuperettanPÁDEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-2) | 39-7> | 19/10/2023 | |
12/10/2023 #1200073, Ronda 16, SuperettanPÁDEL | 3-0 (6-2, 7-5, 7-5) | 39-12> | 12/10/2023 | |
05/10/2023 #1200099, Ronda 16, SuperettanPÁDEL | 0-3 (0-6, 0-6, 4-6) | 4-39> | 05/10/2023 | |
TÖ 28/09/2023 #1200088, Ronda 16, SuperettanPÁDEL | 0-3 (1-6, 1-6, 4-6) | 6-39> | 28/09/2023 | |
21/09/2023 #1200125, Ronda 16, SuperettanPÁDEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-2) | 39-6> | 21/09/2023 | |
14/09/2023 #1203054, Ronda 16, SuperettanPÁDEL | 1-2 (3-6, 6-4, 3-6) | 19-30> | 14/09/2023 | |
TJ 07/09/2023 #1201449, Ronda 16, SuperettanPÁDEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-2) | 39-10> | 07/09/2023 | |
AS 26/04/2023 #1110709, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 3-0 (6-2, 6-1, 7-5) | 39-8> | 26/04/2023 | |
TR 19/04/2023 #1110715, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-0) | 39-5> | 19/04/2023 | |
T 12/04/2023 #1112298, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 3-0 (6-2, 7-5, 6-2) | 39-9> | 12/04/2023 | |
05/04/2023 #1112415, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-1) | 39-5> | 05/04/2023 | |
29/03/2023 #1110728, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-3) | 39-4> | 29/03/2023 | |
22/03/2023 #1110713, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 3-0 (6-2, 6-0, 7-5) | 39-7> | 22/03/2023 | |
TL 15/03/2023 #1112891, Ronda 15, Division 2PÁDEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-0) | 39-5> | 15/03/2023 | |
22/02/2023 #1058722, Ronda 14, SuperettanPÁDEL | 0-3 (3-6, 2-6, 4-6) | 9-39> | 22/02/2023 | |
LD 15/02/2023 #1059670, Ronda 14, SuperettanPÁDEL | 1-2 (2-6, 6-7, 7-6) | 21-32> | 15/02/2023 | |
TÖ 08/02/2023 #1058704, Ronda 14, SuperettanPÁDEL | 2-1 (1-6, 7-5, 6-2) | 27-20> | 08/02/2023 | |
BB 01/02/2023 #1058718, Ronda 14, SuperettanPÁDEL | 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) | 12-39> | 01/02/2023 | |
25/01/2023 #1058708, Ronda 14, SuperettanPÁDEL | 1-2 (6-7, 6-4, 5-7) | 24-30> | 25/01/2023 | |
18/01/2023 #1058720, Ronda 14, SuperettanPÁDEL | 1-2 (6-1, 3-6, 6-7) | 22-27> | 18/01/2023 | |
11/01/2023 #1058712, Ronda 14, SuperettanPÁDEL | 0-3 (0-6, 2-6, 1-6) | 3-39> | 11/01/2023 | |
07/12/2022 "Tack för matchen!" #1010567, Ronda 13, SuperettanPÁDEL | 2-1 (6-2, 6-3, 3-6) | 29-18> | 07/12/2022 | |
TÖ 30/11/2022 "Tack för matchen!" #1010565, Ronda 13, SuperettanPÁDEL | 2-1 (6-3, 6-7, 6-2) | 32-18> | 30/11/2022 |
