HG
Henrik & Gustav
Top 5 adversarios
| Oponentes | Partidos | Clasificación | |
|---|---|---|---|
P | Padelfynd | 3 | |
JH | Johan & Henrik | 3 | |
TO | Team Ortocare | 3 | |
EG | Eddie & Gustaf | 3 | |
TV | Team VGD | 2 |
Resultados registrados
| Oponentes | Resultado | Puntos | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
09/02/2022 #771429, Ronda 10, SuperettanPÁDEL | 1-2 (3-6, 1-6, 6-4) | 17-30> | 09/02/2022 | |
TV 06/02/2022 #771424, Ronda 10, SuperettanPÁDEL | 2-1 (6-7, 6-3, 6-1) | 32-17> | 06/02/2022 | |
02/02/2022 #771428, Ronda 10, SuperettanPÁDEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-39> | 02/02/2022 | |
T 23/01/2022 #771418, Ronda 10, SuperettanPÁDEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-4) | 39-8> | 23/01/2022 | |
19/01/2022 #771422, Ronda 10, SuperettanPÁDEL | 0-3 (2-6, 1-6, 6-7) | 9-39> | 19/01/2022 | |
JT 03/12/2021 #699427, Ronda 9, SuperettanPÁDEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | 39-9> | 03/12/2021 | |
29/11/2021 #699422, Ronda 9, SuperettanPÁDEL | 3-0 (6-2, 6-3, 7-5) | 39-10> | 29/11/2021 | |
28/11/2021 #699420, Ronda 9, SuperettanPÁDEL | 2-1 (2-6, 6-2, 6-2) | 28-17> | 28/11/2021 | |
14/11/2021 #699417, Ronda 9, SuperettanPÁDEL | 2-1 (7-6, 3-6, 6-0) | 29-19> | 14/11/2021 | |
08/11/2021 #699413, Ronda 9, SuperettanPÁDEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-1) | 39-9> | 08/11/2021 | |
27/09/2021 "WO" #605572, Ronda 8, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 39-0> | 27/09/2021 | |
TR 20/09/2021 #605571, Ronda 8, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 39-1> | 20/09/2021 | |
JT 12/09/2021 #605567, Ronda 8, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-3) | 39-8> | 12/09/2021 | |
05/09/2021 #605565, Ronda 8, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-1, 6-4, 7-5) | 39-10> | 05/09/2021 | |
30/08/2021 #605561, Ronda 8, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | 39-2> | 30/08/2021 | |
05/04/2021 #523107, Ronda 7, SuperettanPÁDEL | 1-2 (6-0, 6-7, 1-6) | 20-26> | 05/04/2021 | |
29/03/2021 #523102, Ronda 7, SuperettanPÁDEL | 2-1 (6-2, 6-2, 2-6) | 28-17> | 29/03/2021 | |
TV 22/03/2021 #523100, Ronda 7, SuperettanPÁDEL | 2-1 (6-2, 2-6, 6-2) | 28-17> | 22/03/2021 | |
15/03/2021 #523097, Ronda 7, SuperettanPÁDEL | 1-2 (6-1, 5-7, 0-6) | 18-27> | 15/03/2021 | |
08/03/2021 #523093, Ronda 7, SuperettanPÁDEL | 0-3 (3-6, 5-7, 1-6) | 9-39> | 08/03/2021 | |
24/02/2021 #500698, Ronda 6, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-1, 7-5, 6-1) | 39-7> | 24/02/2021 | |
PX 17/02/2021 #500697, Ronda 6, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-0) | 39-2> | 17/02/2021 | |
10/02/2021 #500700, Ronda 6, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | 39-3> | 10/02/2021 | |
TR 03/02/2021 #500887, Ronda 6, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-1) | 39-4> | 03/02/2021 | |
27/01/2021 #500885, Ronda 6, Division 1PÁDEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-3) | 39-7> | 27/01/2021 | |
18/11/2020 #415586, Ronda 5, Division 2BPÁDEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 39-5> | 18/11/2020 | |
11/11/2020 #415585, Ronda 5, Division 2BPÁDEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 39-2> | 11/11/2020 | |
R 04/11/2020 #415584, Ronda 5, Division 2BPÁDEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-2) | 39-9> | 04/11/2020 | |
BB 28/10/2020 #415583, Ronda 5, Division 2BPÁDEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | 39-6> | 28/10/2020 | |
G GSML 21/10/2020 #415582, Ronda 5, Division 2BPÁDEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | 39-3> | 21/10/2020 |
