Miembros del equipo
No hay próximos partidos
Recuento de victorias
| 07/10/2021 | Ronda 7, Division 5 | 28/11/2021 |
| # | Nombre | PJ | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin/Alexander | 7/7 | 7 | 40 |
| 2 | Martin Bjermqvist/Joakim Gräns | 7/7 | 6 | 38 |
| 3 | Stefan Jönsson/Mattias Johansson | 6/7 | 4 | 22 |
| 4 | Daniel Samuelsson/Rickard Alström | 7/7 | 4 | 22 |
| 5 | Krister Lindén/Fredrik Mobjer | 7/7 | 3 | 20 |
| 6 | Dan Andersson/Jan-Olof Andersson | 7/7 | 1 | 8 |
| 7 | Pontus Lerjebo/ Joakim Johansson | 6/7 | 1 | 4 |
| 8 | Paul Sjölin/Peter Svantesson | 5/7 | 0 | 2 |
Top 5 adversarios
| Oponentes | Partidos | Clasificación | |
|---|---|---|---|
RA | Robin/Alexander | 2 | |
DR | Daniel Samuelsson/Rickard Alström | 2 | |
MJ | Martin Bjermqvist/Joakim Gräns | 2 | |
PP | Paul Sjölin/Peter Svantesson | 1 | |
VP | Viktor Edvall/Peter Karlsson | 1 |
Resultados registrados
| Oponentes | Resultado | Puntos | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
28/11/2021 #691489, Ronda 7, Division 5PÁDEL | 0-3 (0-6, 0-6, 4-6) | 0-6> | 28/11/2021 | |
21/11/2021 #691488, Ronda 7, Division 5PÁDEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 21/11/2021 | |
14/11/2021 #691485, Ronda 7, Division 5PÁDEL | 1-2 (2-6, 6-3, 5-7) | 2-4> | 14/11/2021 | |
31/10/2021 #691483, Ronda 7, Division 5PÁDEL | 0-3 (3-6, 1-6, 3-6) | 0-6> | 31/10/2021 | |
24/10/2021 #691481, Ronda 7, Division 5PÁDEL | 0-3 (2-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 24/10/2021 | |
17/10/2021 #691479, Ronda 7, Division 5PÁDEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-3) | 6-0> | 17/10/2021 | |
10/10/2021 #691478, Ronda 7, Division 5PÁDEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 10/10/2021 | |
26/09/2021 #428873, Ronda 6, KvalserienPÁDEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 26/09/2021 | |
19/09/2021 #430852, Ronda 6, KvalserienPÁDEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 19/09/2021 | |
05/09/2021 #428876, Ronda 6, KvalserienPÁDEL | 0-3 (3-6, 0-6, 1-6) | 0-6> | 05/09/2021 | |
29/08/2021 #428877, Ronda 6, KvalserienPÁDEL | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | 0-6> | 29/08/2021 | |
22/08/2021 #428874, Ronda 6, KvalserienPÁDEL | 1-2 (6-4, 1-6, 4-6) | 2-4> | 22/08/2021 |

