Division 1
7 equipos
Estado del partido
Participantes
# | Equipo | Clasificación |
---|---|---|
1 | CA Casa APEA Division 1 | 1790 -4 |
2 | LG Los Gatos Division 1 | 1638 -37 |
3 | N Nerazzuri Division 1 | 1553 +12 |
4 | M MT Division 1 | 1551 +21 |
5 | S Strandqvistarna Division 1 | 1545 +85 |
6 | TA Tre amigos Division 1 | 1495 +5 |
7 | F Flugsmällan Division 1 | 1470 -15 |
Calendario TPK-ligan
Equipos | Lugar del partido | Información | ||
---|---|---|---|---|
#1544546, Ronda 24, Division 1PÁDEL | Nordic Wellness - Bana 11 | 1-2 (6-4, 5-7, 1-6) | ||
#1544548, Ronda 24, Division 1PÁDEL | Nordic Wellness - Bana 8 | 1-2 (7-6, 3-6, 1-6) | ||
#1544571, Ronda 24, Division 1PÁDEL | Nordic Wellness - Bana 11 | 2-0 (6-1, 6-2) | ||
"Tack för trevlig match" #1544545, Ronda 24, Division 1PÁDEL | Nordic Wellness - Bana 3 | 2-0 (7-5, 6-1) | ||
#1544572, Ronda 24, Division 1PÁDEL | Nordic Wellness - Bana 8 | 2-1 (1-6, 6-4, 6-4) | ||
"Tack för en bra match" #1544538, Ronda 24, Division 1PÁDEL | Nordic Wellness - Bana 5 | 0-2 (6-7, 3-6) | ||
"Tack för trevlig match" #1544539, Ronda 24, Division 1PÁDEL | Nordic Wellness - Bana 3 | 0-2 (2-6, 3-6) | ||
#1544573, Ronda 24, Division 1PÁDEL | Nordic Wellness - Bana 8 | 2-0 (7-6, 6-4) | ||
#1544547, Ronda 24, Division 1PÁDEL | Nordic Wellness - Bana 11 | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#1544541, Ronda 24, Division 1PÁDEL | Nordic Wellness - Bana 3 | 2-0 (7-5, 6-4) | ||
#1544549, Ronda 24, Division 1PÁDEL | Nordic Wellness - Bana 6 | 2-0 (6-4, 6-4) | ||
#1544570, Ronda 24, Division 1PÁDEL | Nordic Wellness - Bana 4 | 2-0 (6-2, 6-2) | ||
"Tack för trevlig match" #1544543, Ronda 24, Division 1PÁDEL | Nordic Wellness - Bana 8 | 2-0 (7-5, 6-2) | ||
#1544540, Ronda 24, Division 1PÁDEL | Nordic Wellness - Bana 11 | 01/10/2025 en 18:00 | ||
#1544542, Ronda 24, Division 1PÁDEL | Nordic Wellness - Bana 5 | 02/10/2025 en 19:00 | ||
"Kod 3634#" #1544575, Ronda 24, Division 1PÁDEL | Nordic Wellness - Bana 8 | 03/10/2025 en 17:30 | ||
"Vi måste flytta matchen. Hoppas ni kan detta datum. " #1544544, Ronda 24, Division 1PÁDEL | Nordic Wellness - Bana 11 | 04/10/2025 en 08:30 | ||
#1544550, Ronda 24, Division 1PÁDEL | Nordic Wellness - Bana 11 | 08/10/2025 en 19:30 | ||
"Kod 3634#" #1544551, Ronda 24, Division 1PÁDEL | Nordic Wellness - Bana 5 | 09/10/2025 en 19:00 | ||
#1544537, Ronda 24, Division 1PÁDEL | ||||
#1544574, Ronda 24, Division 1PÁDEL |