Superettan
8 equipos
Estado del partido
Participantes
| # | Equipo | Clasificación |
|---|---|---|
| 1 | TÖ Team Ödmjuk Superettan | 1949 |
| 2 | MR Mattias & Roberto Superettan | 1760 0 |
| 3 | TA Tres Amigos Superettan | 1738 |
| 4 | KA Kevin & Anto Superettan | 1724 |
| 5 | LA Legends & Anh Superettan | 1686 0 |
| 6 | AP Admir & Petri Superettan | 1637 |
| 7 | TJ Tommy & jag Superettan | 1543 |
| 8 | TO Team Olle Superettan | 1487 |
Calendario Värnamo Herr
| Equipos | Lugar del partido | Información | ||
|---|---|---|---|---|
#1282504, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | Bravida | 2-1 (2-6, 6-1, 6-2) | ||
#1282489, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | Nivika | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | ||
#1282508, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | Hillerstorps Schakt | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | ||
#1282490, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | AKEA | 0-3 (5-7, 6-7, 2-6) | ||
#1282493, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | Hillerstorps Schakt | 1-2 (4-6, 6-3, 5-7) | ||
#1282509, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | Nivika | 3-0 (7-5, 7-5, 4-3) | ||
#1282507, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | Bravida | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | ||
#1282494, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | AKEA | 3-0 (7-5, 6-3, 6-2) | ||
#1282510, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | Bravida | 3-0 (6-4, 6-4, 6-1) | ||
#1282503, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | Nivika | 0-3 (3-6, 1-6, 5-7) | ||
#1282488, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | Hillerstorps Schakt | 3-0 (7-5, 6-4, 6-3) | ||
#1282498, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | AKEA | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | ||
#1282500, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | Nivika | 2-1 (7-5, 6-2, 6-7) | ||
#1282511, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | Bravida | 0-3 (0-6, 3-6, 0-6) | ||
#1282506, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | Hillerstorps Schakt | 0-3 (6-7, 3-6, 2-6) | ||
"Bra spelat" #1282491, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | AKEA | 1-2 (2-6, 3-6, 6-1) | ||
#1282487, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | AKEA | 0-3 (0-6, 2-6, 0-6) | ||
#1282512, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | Nivika | 3-0 (6-4, 6-1, 6-4) | ||
#1282502, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | Hillerstorps Schakt | 3-0 (7-6, 6-3, 6-4) | ||
#1282497, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | Bravida | 3-0 (6-4, 7-6, 6-3) | ||
#1282505, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | Nivika | 1-2 (6-3, 3-6, 2-6) | ||
#1282499, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | AKEA | 0-3 (4-6, 4-6, 2-6) | ||
#1282513, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | Bravida | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | ||
#1282492, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | Hillerstorps Schakt | 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) | ||
#1282496, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | Bravida | 0-3 (2-6, 0-6, 4-6) | ||
#1282501, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | AKEA | 3-0 (6-3, 6-3, 6-0) | ||
#1282514, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | Nivika | 2-1 (6-3, 6-7, 6-2) | ||
#1282495, Ronda 18, SuperettanPÁDEL | Hillerstorps Schakt | en 18:30 Hillerstorps Schakt |
